# 2026年上海高考录取分数线参考

# 上海市2026年高考录取分数线数据

> **采集时间**：2026-06-15 10:01
> **数据来源**：高考100、搜狐教育、掌上高考
> **采集状态**：✅ 已完成

---

## 一、2026年批次线（预测）

| 批次 | 2026年（预测） | 2025年 | 2024年 |
|------|-------------|-------|-------|
| 特殊类型招生控制线 | 505分 | 505 | — |
| 本科批 | 402分 | 402 | — |
| 专科批 | 100分 | 100 | — |

---

## 二、上海市内985/211高校录取分数线

### 2.1 985大学（上海本地）

| 学校名 | 2025分数 | 2025位次 | 2024分数 | 2023分数 | 备注 |
|--------|---------|---------|---------|---------|------|
| 上海交通大学 | 580 | 4096 | 580 | 580 | 985/211 |
| 复旦大学 | 580 | — | — | — | 985/211 |
| 复旦大学上海医学院 | 580 | — | — | — | 985/211 |
| 上海交通大学医学院 | 577-580 | — | 573 | 566 | 985/211 |
| 华东师范大学 | 575 | — | — | — | 985/211 |
| 上海财经大学 | 573 | — | — | — | 211 |
| 同济大学 | 550 | — | — | — | 985/211 |

**985门槛**：2025年最低550分（同济大学）

### 2.2 上海本地211大学分数线

| 学校名 | 2025分数 | 位次 | 备注 |
|--------|---------|------|------|
| 复旦大学 | 580 | 4096 | 985/211 |
| 上海交通大学 | 580 | 4096 | 985/211 |
| 同济大学 | 550 | — | 985/211 |
| 华东师范大学 | 575 | — | 985/211 |
| 上海财经大学 | 573 | — | 211 |
| 上海外国语大学 | 565 | — | 211 |
| 华东理工大学 | 548 | — | 211 |
| 东华大学 | 546 | — | 211 |
| 海军军医大学 | 544 | — | 211/985 |
| 上海大学 | 543-565 | 7040 | 211 |

### 2.3 211门槛

- **2025年最低**：434分（西藏大学，非本地211）
- **上海本地211最低**：543分（上海大学）

---

## 三、2026年填报参考

| 层次 | 参考分数 | 说明 |
|------|---------|------|
| 985 | 550分以上 | 同济大学起 |
| 上海本地211 | 543分以上 | 上海大学起 |
| 特控线 | 505分 | — |

---

## 四、数据说明

- 上海实行综合类高考，不分物理/历史类
- 上海市内985/211大学共9所
- 本地高校受欢迎，分数线普遍高于外地同层次院校