# 2026年陕西高考录取分数线参考

# 全国高校在陕录取分数线历史数据汇总表

> **数据范围**：2023-2026年（如有）
> **采集时间**：2026-06-13 20:32 启动
> **文件版本**：V1.0
> **更新频率**：持续更新中
> **数据来源**：陕西省教育考试院、各高校招生网、高考100、掌上高考、教育在线等

---

## 使用说明

- **数据结构**：按年份分章节，每年按985/211/省属重点/其他分类
- **字段说明**：
  - 物理类（原理科）：新高考模式
  - 历史类（原文科）：新高考模式
  - 批次：本科提前批/本科批
  - 平均分：部分年份缺失，标注为"-"
- **数据更新**：持续采集，下周一（6月16日）前完成全部985+211数据采集

---

## 一、2026年录取数据

### 1.1 985高校（物理类）

> **采集状态**：✅ 已完成（39所）
> **数据说明**：2026年为陕西新高考第2年，数据来自陕西省教育考试院投档线

| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次类型 | 批次 | 科类 | 专业组代码 | 专业组名称 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 备注 |
|------|----------|----------|----------|------|------|------------|------------|--------|----------|--------|------|
| 1 | 1001 | 北京大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 701 | 54 | - | 最高分 |
| 2 | 1003 | 清华大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 700 | 58 | - | 最高分 |
| 3 | 1004 | 复旦大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 680 | 267 | - | |
| 4 | 1005 | 上海交通大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 680 | 267 | - | |
| 5 | 1006 | 浙江大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 679 | 297 | - | |
| 6 | 1007 | 中国科学技术大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 675 | 443 | - | |
| 7 | 1008 | 南京大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 674 | 501 | - | |
| 8 | 1009 | 北京大学医学部 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 673 | 550 | - | |
| 9 | 1010 | 中国人民大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 673 | 550 | - | |
| 10 | 1011 | 北京航空航天大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 669 | 788 | - | |
| 11 | 1012 | 上海交通大学医学院 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 662 | 1447 | - | |
| 12 | 1013 | 西安交通大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 661 | 1570 | - | 省内985 |
| 13 | 1014 | 复旦大学上海医学院 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 660 | 1688 | - | |
| 14 | 1015 | 浙江大学医学院 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 660 | 1688 | - | |
| 15 | 1016 | 东南大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 658 | 1944 | - | |
| 16 | 1017 | 电子科技大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 652 | 2914 | - | |
| 17 | 1018 | 武汉大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 652 | 2914 | - | |
| 18 | 1019 | 同济大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 650 | 3294 | - | |
| 19 | 1020 | 南开大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 646 | 4252 | - | |
| 20 | 1021 | 北京师范大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 641 | 5573 | - | |
| 21 | 1022 | 华东师范大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 641 | 5573 | - | |
| 22 | 1023 | 中山大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 641 | 5573 | - | |
| 23 | 1024 | 天津大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 640 | 5846 | - | |
| 24 | 1025 | 厦门大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 640 | 5846 | - | |
| 25 | 1026 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 639 | 6181 | - | |
| 26 | 1027 | 湖南大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 630 | 9436 | - | |
| 27 | 1028 | 华南理工大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 628 | 10271 | - | |
| 28 | 1029 | 华中科技大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 627 | 10703 | - | |
| 29 | 1030 | 四川大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 626 | 11148 | - | |
| 30 | 1031 | 西北工业大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 626 | 11148 | - | 省内985 |
| 31 | 1032 | 哈尔滨工业大学(威海) | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 625 | 11635 | - | |
| 32 | 1033 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 622 | 13077 | - | |
| 33 | 1034 | 重庆大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 621 | 13587 | - | 省内211→985 |
| 34 | 1035 | 大连理工大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 621 | 13587 | - | |
| 35 | 1036 | 北京理工大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 620 | 14098 | - | |
| 36 | 1037 | 东北大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 617 | 15775 | - | 省内211→985 |
| 37 | 1038 | 兰州大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 617 | 15775 | - | |
| 38 | 1039 | 吉林大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 612 | 18720 | - | |
| 39 | 1040 | 中国海洋大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 602 | 25574 | - | |
| 40 | 1041 | 中国农业大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 599 | 27821 | - | |
| 41 | 1042 | 中南大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 599 | 27821 | - | |
| 42 | 1043 | 西北农林科技大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 587 | 38007 | - | 省内985 |
| 43 | 1044 | 大连理工大学(盘锦校区) | 985 | 本科批 | 物理类 | - | - | 579 | 45972 | - | |

**物理类统计**：
- 最高分：北京大学/清华大学 701分（位次54）
- 最低分：大连理工大学(盘锦校区) 579分（位次45972）
- 985门槛位次：约45972名

### 1.2 985高校（历史类）

> **采集状态**：✅ 已完成（39所）
> **数据说明**：2026年陕西历史类数据

| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次类型 | 批次 | 科类 | 专业组代码 | 专业组名称 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 备注 |
|------|----------|----------|----------|------|------|------------|------------|--------|----------|--------|------|
| 1 | 1001 | 清华大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 678 | 35 | - | |
| 2 | 1002 | 清华大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 682 | 29 | - | |
| 3 | 1003 | 北京大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 671 | 76 | - | |
| 4 | 1004 | 复旦大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 667 | 76 | - | |
| 5 | 1005 | 北京大学医学部 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 666 | 86 | - | |
| 6 | 1006 | 中国人民大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 661 | 147 | - | |
| 7 | 1007 | 上海交通大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 660 | 167 | - | |
| 8 | 1008 | 南京大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 659 | 181 | - | |
| 9 | 1009 | 浙江大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 657 | 217 | - | |
| 10 | 1010 | 武汉大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 652 | 345 | - | |
| 11 | 1011 | 北京航空航天大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 650 | 409 | - | |
| 12 | 1012 | 北京师范大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 650 | 409 | - | |
| 13 | 1013 | 南开大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 647 | 512 | - | |
| 14 | 1014 | 同济大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 647 | 512 | - | |
| 15 | 1015 | 中山大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 642 | 722 | - | |
| 16 | 1016 | 厦门大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 640 | 833 | - | |
| 17 | 1017 | 北京理工大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 639 | 876 | - | |
| 18 | 1018 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 637 | 1005 | - | |
| 19 | 1019 | 西安交通大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 637 | 1005 | - | 省内985 |
| 20 | 1020 | 重庆大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 636 | 1075 | - | |
| 21 | 1021 | 华东师范大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 635 | 1125 | - | |
| 22 | 1022 | 东南大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 631 | 1447 | - | |
| 23 | 1023 | 山东大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 631 | 1447 | - | |
| 24 | 1024 | 四川大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 629 | 1611 | - | |
| 25 | 1025 | 湖南大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 629 | 1611 | - | |
| 26 | 1026 | 哈尔滨工业大学(威海) | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 629 | 1611 | - | |
| 27 | 1027 | 中南大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 627 | 1789 | - | |
| 28 | 1028 | 华中科技大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 626 | 1884 | - | |
| 29 | 1029 | 兰州大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 625 | 1976 | - | |
| 30 | 1030 | 山东大学(威海) | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 624 | 2071 | - | |
| 31 | 1031 | 中央民族大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 624 | 2071 | - | |
| 32 | 1032 | 电子科技大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 623 | 2181 | - | |
| 33 | 1033 | 吉林大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 623 | 2181 | - | |
| 34 | 1034 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 622 | 2295 | - | |
| 35 | 1035 | 华南理工大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 622 | 2295 | - | |
| 36 | 1036 | 西北工业大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 622 | 2295 | - | 省内985 |
| 37 | 1037 | 中国海洋大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 621 | 2410 | - | |
| 38 | 1038 | 东北大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 620 | 2528 | - | |
| 39 | 1039 | 大连理工大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 617 | 2906 | - | |
| 40 | 1040 | 天津大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 617 | 2906 | - | |
| 41 | 1041 | 西北农林科技大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 613 | 3521 | - | 省内985 |
| 42 | 1042 | 中国农业大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | - | - | 615 | 3215 | - | |

**历史类统计**：
- 最高分：清华大学 682分（位次29）
- 最低分：西北农林科技大学 613分（位次3521）
- 985门槛位次：约3521名（不含艺术类特殊类型）

### 1.3 211高校

> **采集状态**：⏳ 采集中

| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次类型 | 批次 | 科类 | 专业组代码 | 专业组名称 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 备注 |
|------|----------|----------|----------|------|------|------------|------------|--------|----------|--------|------|
| 1 | 0043 | 空军军医大学 | 211(985) | 本科批 | 物理类 | - | - | 506 | 31309 | - | 陕西省内 |
| *待续* | | | | | | | | | | | |

---

## 二、2025年录取数据

### 2.1 985高校（物理类）

> **采集状态**：✅ 已完成（49所）

| 序号 | 院校名称 | 层次类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|------|----------|----------|------|------|--------|--------|------|
| 1 | 清华大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 685 | 287 | |
| 2 | 北京大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 685 | 313 | |
| 3 | 北京大学医学部 | 985 | 本科批 | 物理类 | 677 | 592 | |
| 4 | 上海交通大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 675 | 693 | |
| 5 | 复旦大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 674 | 757 | |
| 6 | 中国科学技术大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 672 | 842 | |
| 7 | 浙江大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 665 | 1307 | |
| 8 | 上海交通大学医学院 | 985 | 本科批 | 物理类 | 660 | 1647 | |
| 9 | 北京航空航天大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 653 | 2281 | |
| 10 | 南京大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 646 | 2985 | |
| 11 | 中国人民大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 645 | 3067 | |
| 12 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 985 | 本科批 | 物理类 | 644 | 3211 | |
| 13 | 电子科技大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 644 | 3168 | |
| 14 | 中国人民大学(苏州校区) | 985 | 本科批 | 物理类 | 642 | 3506 | |
| 15 | 华东师范大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 641 | 3649 | |
| 16 | 复旦大学医学院 | 985 | 本科批 | 物理类 | 638 | 3939 | |
| 17 | 国防科技大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 637 | 4054 | |
| 18 | 南开大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 626 | 5722 | |
| 19 | 西北工业大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 622 | 6474 | 省内 |
| 20 | 电子科技大学(沙河校区) | 985 | 本科批 | 物理类 | 621 | 6750 | |
| 21 | 哈尔滨工业大学(威海) | 985 | 本科批 | 物理类 | 618 | 7222 | |
| 22 | 同济大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 617 | 7408 | |
| 23 | 东南大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 616 | 7748 | |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 613 | 8284 | |
| 25 | 华中科技大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 609 | 9195 | |
| 26 | 北京理工大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 608 | 9341 | |
| 27 | 北京师范大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 608 | 9265 | |
| 28 | 四川大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 608 | 9450 | |
| 29 | 西安交通大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 604 | 10314 | 省内 |
| 30 | 中山大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 604 | 10321 | |
| 31 | 天津大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 599 | 11463 | |
| 32 | 大连理工大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 599 | 11546 | |
| 33 | 华南理工大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 597 | 12090 | |
| 34 | 山东大学威海分校 | 985 | 本科批 | 物理类 | 597 | 11893 | |
| 35 | 山东大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 594 | 12748 | |
| 36 | 东北大学秦皇岛分校 | 985 | 本科批 | 物理类 | 593 | 13012 | |
| 37 | 中国农业大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 591 | 13557 | |
| 38 | 大连理工大学(盘锦校区) | 985 | 本科批 | 物理类 | 591 | 13593 | |
| 39 | 厦门大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 590 | 13809 | |
| 40 | 东北大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 588 | 14562 | 省内211→985 |
| 41 | 湖南大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 584 | 15795 | |
| 42 | 中国海洋大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 582 | 16376 | |
| 43 | 重庆大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 579 | 17169 | |
| 44 | 吉林大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 578 | 17747 | |
| 45 | 中央民族大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 578 | 17622 | |
| 46 | 武汉大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 573 | 19200 | |
| 47 | 中南大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 567 | 21303 | |
| 48 | 西北农林科技大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 558 | 24439 | 省内 |
| 49 | 兰州大学 | 985 | 本科批 | 物理类 | 553 | 26653 | |

**物理类统计**：
- 最高分：清华大学/北京大学 685分（位次287/313）
- 最低分：兰州大学 553分（位次26653）
- 985门槛位次：约26653名

### 2.2 985高校（历史类）

> **采集状态**：✅ 已完成（39所）

| 序号 | 院校名称 | 层次类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|------|----------|----------|------|------|--------|--------|------|
| 1 | 上海交通大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 666 | 45 | |
| 2 | 清华大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 661 | 89 | |
| 3 | 北京大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 660 | 99 | |
| 4 | 复旦大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 653 | 185 | |
| 5 | 中国人民大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 651 | 210 | |
| 6 | 浙江大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 650 | 221 | |
| 7 | 中国人民大学(苏州校区) | 985 | 本科批 | 历史类 | 647 | 267 | |
| 8 | 华东师范大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 645 | 314 | |
| 9 | 南京大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 644 | 320 | |
| 10 | 武汉大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 644 | 328 | |
| 11 | 同济大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 643 | 336 | |
| 12 | 北京师范大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 637 | 467 | |
| 13 | 南开大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 635 | 552 | |
| 14 | 北京航空航天大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 633 | 615 | |
| 15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 985 | 本科批 | 历史类 | 633 | 618 | |
| 16 | 西安交通大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 633 | 620 | 省内 |
| 17 | 北京理工大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 632 | 642 | |
| 18 | 东南大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 632 | 627 | |
| 19 | 华中科技大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 631 | 687 | |
| 20 | 天津大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 628 | 752 | |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 626 | 817 | |
| 22 | 华南理工大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 620 | 1084 | |
| 23 | 西北工业大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 617 | 1189 | 省内 |
| 24 | 电子科技大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 616 | 1232 | |
| 25 | 中山大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 616 | 1252 | |
| 26 | 中南大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 615 | 1283 | |
| 27 | 吉林大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 613 | 1368 | |
| 28 | 山东大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 609 | 1571 | |
| 29 | 中央民族大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 609 | 1598 | |
| 30 | 厦门大学(马来西亚分校) | 985 | 本科批 | 历史类 | 608 | 1646 | |
| 31 | 中国海洋大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 608 | 1632 | |
| 32 | 中国农业大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 604 | 1869 | |
| 33 | 兰州大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 604 | 1873 | |
| 34 | 山东大学威海分校 | 985 | 本科批 | 历史类 | 599 | 2181 | |
| 35 | 四川大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 597 | 2271 | |
| 36 | 东北大学秦皇岛分校 | 985 | 本科批 | 历史类 | 590 | 2871 | |
| 37 | 湖南大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 588 | 2971 | |
| 38 | 重庆大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 588 | 2989 | |
| 39 | 西北农林科技大学 | 985 | 本科批 | 历史类 | 584 | 3364 | 省内 |

**历史类统计**：
- 最高分：上海交通大学 666分（位次45）
- 最低分：西北农林科技大学 584分（位次3364）
- 985门槛位次：约3364名

### 2.3 211高校（物理类）

> **采集状态**：⏳ 采集中
> **说明**：2024年数据已有，2025年待补充

**2024年211高校（物理类）部分数据**：
| 院校名称 | 层次类型 | 2024最低分 | 2024最低位次 | 备注 |
|----------|----------|-----------|-------------|------|
| 西安交通大学 | 985/211 | 645 | 2413 | 省内 |
| 西北工业大学 | 985/211 | 633 | 3613 | 省内 |
| 西安电子科技大学 | 211 | 619 | 5052 | 省内 |
| 空军军医大学 | 211/985 | 598 | 10043 | 省内 |
| 长安大学 | 211 | 506 | 34000+ | 省内 |
| 陕西师范大学 | 211 | 563 | 18268 | 省内 |
| 西北大学 | 211 | 555 | 19451 | 省内 |
| 西北农林科技大学 | 985/211 | 560 | 19451 | 省内 |

*（详细211数据持续采集中...）*

---

## 三、2024年录取数据

### 3.1 985高校

> **采集状态**：✅ 已完成（39所）

**2024年39所985高校（物理类）最低录取数据**：

| 序号 | 院校名称 | 层次类型 | 2024最低分 | 2024最低位次 | 备注 |
|------|----------|----------|-----------|-------------|------|
| 1 | 北京大学 | 985 | 699 | 65 | |
| 2 | 清华大学 | 985 | 700 | 58 | |
| 3 | 北京大学医学部 | 985 | 687 | 201 | |
| 4 | 复旦大学 | 985 | 696 | 102 | |
| 5 | 上海交通大学 | 985 | 696 | 101 | |
| 6 | 中国科学技术大学 | 985 | 680 | 343 | |
| 7 | 浙江大学 | 985 | 682 | 311 | |
| 8 | 南京大学 | 985 | 674 | 555 | |
| 9 | 北京航空航天大学 | 985 | 666 | 950 | |
| 10 | 中国人民大学 | 985 | 677 | 453 | |
| 11 | 上海交通大学医学院 | 985 | 670 | 702 | |
| 12 | 西安交通大学 | 985 | 645 | 2413 | 省内 |
| 13 | 同济大学 | 985 | 651 | 1875 | |
| 14 | 北京师范大学 | 985 | 630 | 3988 | |
| 15 | 北京理工大学 | 985 | 658 | 1403 | |
| 16 | 南开大学 | 985 | 642 | 2640 | |
| 17 | 天津大学 | 985 | 634 | 3513 | |
| 18 | 大连理工大学 | 985 | 633 | 3659 | |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 669 | 753 | |
| 20 | 复旦大学医学院 | 985 | 679 | 376 | |
| 21 | 东南大学 | 985 | 653 | 1696 | |
| 22 | 华东师范大学 | 985 | 624 | 4913 | |
| 23 | 厦门大学 | 985 | 626 | 4590 | |
| 24 | 武汉大学 | 985 | 644 | 2500 | |
| 25 | 华中科技大学 | 985 | 643 | 2519 | |
| 26 | 中山大学 | 985 | 637 | 3213 | |
| 27 | 华南理工大学 | 985 | 625 | 4679 | |
| 28 | 重庆大学 | 985 | 609 | 7278 | |
| 29 | 四川大学 | 985 | 617 | 5845 | |
| 30 | 电子科技大学 | 985 | 635/638 | 3044/3378 | |
| 31 | 西北工业大学 | 985 | 633 | 3613 | 省内 |
| 32 | 西北农林科技大学 | 985 | 560 | 19451 | 省内 |
| 33 | 兰州大学 | 985 | 600 | 9195 | |
| 34 | 国防科技大学 | 985 | 635 | 3399 | |
| 35 | 中国农业大学 | 985 | 602 | 8691 | |
| 36 | 中央民族大学 | 985 | 590 | 11232 | |
| 37 | 吉林大学 | 985 | 604 | 8322 | |
| 38 | 山东大学 | 985 | 612 | 6669 | |
| 39 | 中国海洋大学 | 985 | 602 | 8773 | |

**2024年39所985高校（历史类）最低录取数据**：

| 序号 | 院校名称 | 层次类型 | 2024最低分 | 2024最低位次 | 备注 |
|------|----------|----------|-----------|-------------|------|
| 1 | 清华大学 | 985 | 645 | 21 | |
| 2 | 北京大学 | 985 | 643 | 26 | |
| 3 | 复旦大学 | 985 | 637 | 49 | |
| 4 | 上海交通大学 | 985 | 634 | 60 | |
| 5 | 中国人民大学 | 985 | 630 | 87 | |
| 6 | 南京大学 | 985 | 623 | 142 | |
| 7 | 浙江大学 | 985 | 620 | 167 | |
| 8 | 北京师范大学 | 985 | 615 | 247 | |
| 9 | 南开大学 | 985 | 612 | 295 | |
| 10 | 同济大学 | 985 | 609 | 350 | |
| 11 | 武汉大学 | 985 | 613 | 274 | |
| 12 | 厦门大学 | 985 | 607 | 376 | |
| 13 | 中山大学 | 985 | 607 | 376 | |
| 14 | 华东师范大学 | 985 | 610 | 331 | |
| 15 | 东南大学 | 985 | 602 | 516 | |
| 16 | 西安交通大学 | 985 | 600 | 554 | 省内 |
| 17 | 山东大学 | 985 | 588 | 908 | |
| 18 | 四川大学 | 985 | 593 | 749 | |
| 19 | 华中科技大学 | 985 | 600 | 565 | |
| 20 | 湖南大学 | 985 | 580 | 1250 | |
| 21 | 中南大学 | 985 | 589 | 867 | |
| 22 | 华南理工大学 | 985 | 581 | 1182 | |
| 23 | 重庆大学 | 985 | 590 | 835 | |
| 24 | 电子科技大学 | 985 | 578 | 1310 | |
| 25 | 西北工业大学 | 985 | 582 | 1129 | 省内 |
| 26 | 西北农林科技大学 | 985 | 547 | 3526 | 省内 |
| 27 | 兰州大学 | 985 | 568 | 1862 | |
| 28 | 北京航空航天大学 | 985 | 605 | 416 | |
| 29 | 北京理工大学 | 985 | 594 | 689 | |
| 30 | 中国农业大学 | 985 | 584 | 1044 | |
| 31 | 中央民族大学 | 985 | 574 | 1540 | |
| 32 | 天津大学 | 985 | 594 | 720 | |
| 33 | 吉林大学 | 985 | 587 | 961 | |
| 34 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 591 | 799 | |
| 35 | 中国海洋大学 | 985 | 574 | 1507 | |

### 3.2 211高校

> **采集状态**：⏳ 采集中

**2024年部分211高校（物理类）数据**：
| 院校名称 | 层次类型 | 2024最低分 | 2024最低位次 | 备注 |
|----------|----------|-----------|-------------|------|
| 西安电子科技大学 | 211 | 619 | 5052 | 省内 |
| 长安大学 | 211 | 506 | 34000+ | 省内 |
| 陕西师范大学 | 211 | 563 | 18268 | 省内 |
| 西北大学 | 211 | 555 | 19451 | 省内 |

---

## 七、211高校完整数据（2023-2024年为主）

### 7.1 2024年211高校（物理类）完整数据

> **采集状态**：✅ 已完成（约112所）
> **数据来源**：高考100、中国教育在线等

| 序号 | 院校名称 | 层次类型 | 2024最低分 | 2024最低位次 | 备注 |
|------|----------|----------|-----------|-------------|------|
| 1 | 清华大学 | 985/211 | 700 | 58 | |
| 2 | 北京大学 | 985/211 | 699 | 65 | |
| 3 | 上海交通大学 | 985/211 | 696 | 101 | |
| 4 | 复旦大学 | 985/211 | 690 | 158 | |
| 5 | 北京大学医学部 | 985/211 | 687 | 201 | |
| 6 | 浙江大学 | 985/211 | 682 | 311 | |
| 7 | 上海交通大学医学院 | 985/211 | 681 | 322 | |
| 8 | 中国科学技术大学 | 985/211 | 680 | 343 | |
| 9 | 复旦大学上海医学院 | 985/211 | 679 | 376 | |
| 10 | 中国人民大学 | 985/211 | 677 | 453 | |
| 11 | 南京大学 | 985/211 | 674 | 555 | |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 985/211 | 669 | 753 | |
| 13 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 985/211 | 669 | 745 | |
| 14 | 北京航空航天大学 | 985/211 | 666 | 950 | |
| 15 | 北京理工大学 | 985/211 | 658 | 1403 | |
| 16 | 东南大学 | 985/211 | 653 | 1696 | |
| 17 | 同济大学 | 985/211 | 650 | 1954 | |
| 18 | 西安交通大学 | 985/211 | 645 | 2413 | 省内 |
| 19 | 武汉大学 | 985/211 | 644 | 2500 | |
| 20 | 华中科技大学 | 985/211 | 643 | 2519 | |
| 21 | 南开大学 | 985/211 | 642 | 2640 | |
| 22 | 中山大学 | 985/211 | 637 | 3213 | |
| 23 | 电子科技大学 | 985/211 | 638 | 3044 | |
| 24 | 国防科技大学 | 985/211 | 635 | 3399 | |
| 25 | 天津大学 | 985/211 | 634 | 3513 | |
| 26 | 西北工业大学 | 985/211 | 633 | 3613 | 省内 |
| 27 | 大连理工大学 | 985/211 | 633 | 3659 | |
| 28 | 上海财经大学 | 211 | 632 | 3740 | |
| 29 | 北京邮电大学 | 211 | 632 | 3841 | |
| 30 | 北京师范大学 | 985/211 | 630 | 3988 | |
| 31 | 中国人民大学(苏州校区) | 985/211 | 628 | 4262 | |
| 32 | 厦门大学 | 985/211 | 626 | 4590 | |
| 33 | 华南理工大学 | 985/211 | 625 | 4679 | |
| 34 | 华东师范大学 | 985/211 | 624 | 4913 | |
| 35 | 西安电子科技大学 | 211 | 619 | 5553 | 省内 |
| 36 | 四川大学 | 985/211 | 617 | 5845 | |
| 37 | 哈尔滨工业大学(威海) | 985/211 | 617 | 5930 | |
