# 2026年北京高考录取分数线参考

# 北京市2026年高考录取分数线数据

> **采集时间**：2026-06-15 10:01
> **数据来源**：高考100、搜狐教育、中国教育在线
> **采集状态**：✅ 已完成

---

## 一、2026年批次线

| 批次 | 2026年（预测） | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|------|-------------|-------|-------|-------|
| 特殊类型招生控制线 | 515分 | 519 | 523 | 527 |
| 普通本科线 | — | 430 | 434 | 448 |
| 普通专科线 | 120分 | 120 | 120 | 120 |

---

## 二、北京市内211高校录取分数线

### 2.1 2025年211院校分数线（部分）

| 学校名 | 2025分数 | 2025位次 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
|--------|---------|---------|---------|---------|------|
| 清华大学 | 685 | 461 | 688 | 423 | 985/211 |
| 北京大学 | 697 | 136 | — | — | 985/211 |
| 北京中医药大学 | 523 | 31409 | — | — | 211最低 |
| 北京体育大学 | 524 | — | — | — | 211 |
| 中央民族大学 | 604 | 10979 | — | — | 985/211 |

### 2.2 北京211门槛

- **2025年最低**：523分（北京中医药大学）
- **2024年最低**：514分
- **2023年最低**：451分

---

## 三、985大学在北京录取参考

| 学校 | 2025分数 | 2025位次 | 备注 |
|------|---------|---------|------|
| 北京大学 | 697 | 136 | 最高 |
| 清华大学 | 685 | 461 | — |
| 上海交通大学 | 676.5 | — | — |
| 复旦大学 | 673.84 | — | — |
| 浙江大学 | 671.56 | — | — |

**985门槛**：约604分（中央民族大学）

---

## 四、2026年填报参考

| 层次 | 参考分数 | 参考位次 |
|------|---------|---------|
| 985 | 604分以上 | 11000名以内 |
| 211 | 523分以上 | 31400名以内 |
| 特控线 | 515分 | — |

---

## 五、数据说明

- 北京实行综合类高考，不分物理/历史类
- 北京市内211大学共26所
- 数据来源于高考100等平台整理