# 📊 985历史类·录取位次速查表（兰雅）

# 985历史类·录取位次速查表（兰雅）

> 竞品数据：兰雅·陕西录取位次速查表

| 院校名称 | 2023年最低位次 | 2024年最低位次 | 2025年最低位次 | 院校档次 | 2026扩招利好 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 7 | 21 | 89 | 清北 |  |
| 北京大学 | 32 | 26 | 99 | 清北 |  |
| 上海交通大学 | 71 | 60 | 45 | 华东五校 |  |
| 复旦大学 | 46 | 49 | 185 | 华东五校 |  |
| 中国人民大学 | 74 | 87 | 210 | 顶尖985 |  |
| 南京大学 | 122 | 142 | 320 | 中坚985 |  |
| 浙江大学 | 132 | 167 | 221 | 华东五校 |  |
| 北京师范大学 | 167 | 247 | 467 | 中坚985 |  |
| 武汉大学 | 169 | 274 | 328 | 中坚985 |  |
| 南开大学 | 259 | 295 | 552 | 中坚985 |  |
| 同济大学 | 284 | 350 | 336 | C9 |  |
| 中国人民大学(苏州校区) | 303 | 319 | 267 | 顶尖985 |  |
| 中山大学 | 350 | 376 | 1252 | 中坚985 |  |
| 华东师范大学 | 368 | 331 | 314 | 末流985 |  |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 407 | 343 | 618 | 顶尖985 |  |
| 北京航空航天大学 | 429 | 416 | 615 | C9 |  |
| 东南大学 | 504 | 516 | 627 | 中坚985 |  |
| 华中科技大学 | 540 | 565 | 687 | 中坚985 |  |
| 四川大学 | 584 | 749 | 2271 | 中坚985 |  |
| 天津大学 | 625 | 720 | 752 | 中坚985 |  |
| 西安交通大学 | 632 | 554 | 620 | 中坚985/陕西本地 | ✅ 2026扩招 |
| 北京理工大学 | 955 | 689 | 642 | 中坚985 |  |
| 山东大学 | 750 | 1071 | 1571 | 末流985 |  |
| 中南大学 | 748 | 867 | 1283 | 末流985 |  |
| 吉林大学 | 787 | 1971 | 1368 | 末流985 |  |
| 重庆大学 | 825 | 835 | 2989 | 末流985 |  |
| 湖南大学 | 836 | 1250 | 2971 | 末流985 |  |
| 华南理工大学 | 892 | 1182 | 1084 | 末流985 |  |
| 中国农业大学 | 981 | 1044 | 1869 | 末流985 |  |
| 中央民族大学 | 1162 | 1540 | 1598 | 末流985 |  |
| 哈尔滨工业大学 | 1170 | 799 | 817 | C9 |  |
| 西北工业大学 | 1243 | 1129 | 1189 | 中坚985/陕西本地 | ✅ 2026扩招 |
| 中国海洋大学 | 1423 | 1507 | 1632 | 末流985 |  |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 1450 | 1419 | 1646 | 末流985 |  |
| 兰州大学 | 1793 | 1862 | 1873 | 末流985 |  |
| 电子科技大学 | 1949 | 1310 | 1232 | 中坚985 |  |
| 东北大学秦皇岛分校 | - | 3337 | 2871 | 末流985 |  |
| 西北农林科技大学 | 3231 | 3526 | 3364 | 末流985/陕西本地 | ✅ 2026扩招 |


---
*注：- 表示该年无公开数据*