Skip to main content

全国高校在陕录取分数线V2.3pm·腾筋升级综合版(2024-2025)

全国高校在陕录取分数线历史数据汇总表 V2.3(腾筋升级·综合版)

更新时间:2026-06-16 19:44 数据来源:腾筋 涵盖:985高校 / 外地985 / 外地211/双一流 / 省属重点 数据:2024-2025年最低分+最低位次

1. 陕西985高校

学校名称 所在地 科类 批次 2024最低分 2024位次 2025最低分 2025位次 类型 核心专业
西安交通大学 西安 理工 本科一批 645 2413 604 10314 985 电气工程及其自动化
西安交通大学 西安 文史 本科一批 600 554 633 620 985 经济学类
西北工业大学 西安 理工 本科一批 633 3613 622 6474 985 计算机科学与技术
西北工业大学 西安 文史 本科一批 582 1129 617 1189 985 工商管理类
西北大学 西安 理工 本科一批 567 17058 570 20329 211/双一流 计算机科学
西北大学 西安 文史 本科一批 553 2974 561 3238 211/双一流 历史学类
陕西师范大学 西安 理工 本科一批 592 10909 580 16543 211/双一流 数学类
陕西师范大学 西安 文史 本科一批 575 1488 593 2481 211/双一流 中国语言文学类
西北农林科技大学 杨凌 理工 本科一批 560 19451 558 24439 985 电气工程及其自动化
西北农林科技大学 杨凌 文史 本科一批 547 3526 584 3364 985 法学

2. 外地985高校

学校名称 所在地 科类 批次 2024最低分 2024位次 2025最低分 2025位次 类型 核心专业
武汉大学 武汉 理工 本科一批 644 2500 573 19200 985 计算机类
武汉大学 武汉 文史 本科一批 613 274 644 328 985 法学
华中科技大学 武汉 理工 本科一批 643 2519 609 9195 985 计算机类
华中科技大学 武汉 文史 本科一批 600 565 631 687 985 经济学类
哈尔滨工业大学(深圳) 深圳 理工 本科一批 652 1764 644 3211 985 计算机类
天津大学 天津 理工 本科一批 634 3513 599 11463 985 化工类
兰州大学 兰州 理工 本科一批 600 9195 553 26653 985 大气科学
兰州大学 兰州 文史 本科一批 568 1862 604 1873 985 经济学类
北京师范大学 北京 理工 本科一批 630 3988 608 9265 985 心理学
北京师范大学 北京 文史 本科一批 615 247 637 467 985 教育学
湖南大学 长沙 理工 本科一批 608 7448 584 15795 985 土木工程
中南大学 长沙 理工 本科一批 598 9447 567 21303 985 临床医学
重庆大学 重庆 理工 本科一批 609 7278 579 17169 985 电气工程
电子科技大学 成都 理工 本科一批 635 3378 644 3168 985 通信工程
四川大学 成都 理工 本科一批 617 5845 608 9450 985 口腔医学

3. 外地211/双一流

学校名称 所在地 科类 批次 2024最低分 2024位次 2025最低分 2025位次 类型 核心专业
北京邮电大学 北京 理工 本科一批 628 4200 639 3456 211 计算机类
北京邮电大学 北京 文史 本科一批 580 1000 618 821 211 信息工程
苏州大学 苏州 理工 本科一批 610 8000 602 9500 211 计算机科学与技术
南京理工大学 南京 理工 本科一批 618 6500 615 7350 211 兵器类
南京航空航天大学 南京 理工 本科一批 615 7000 608 9265 211 飞行器设计
武汉理工大学 武汉 理工 本科一批 600 9000 598 9800 211 车辆工程
西南交通大学 成都 理工 本科一批 612 7800 605 9000 211 土木工程
河海大学 南京 理工 本科一批 578 14200 588 14562 211 水利水电工程
南京师范大学 南京 理工 本科一批 565 17664 572 19500 211 地理科学
江南大学 无锡 理工 本科一批 560 19000 565 17653 211 食品科学与工程
东华大学 上海 理工 本科一批 587 11900 590 13809 211 纺织工程
上海外国语大学 上海 理工 本科一批 570 16200 582 16376 211 翻译
北京外国语大学 北京 理工 本科一批 575 15000 585 15400 211 英语
对外经济贸易大学 北京 理工 本科一批 600 8800 610 8800 211 国际经济与贸易
西南财经大学 成都 理工 本科一批 595 9500 600 10100 211 金融学
中央财经大学 北京 理工 本科一批 605 8000 615 7350 211 金融学
郑州大学 郑州 理工 本科一批 545 26000 545 32000 211 临床医学
福州大学 福州 理工 本科一批 540 27000 542 33514 211 化学
南昌大学 南昌 理工 本科一批 545 26000 548 30800 211 医学类
云南大学 昆明 理工 本科一批 535 28500 540 34510 211 生物学
广西大学 南宁 理工 本科一批 515 37000 525 40194 211 土木工程
贵州大学 贵阳 理工 本科一批 490 48000 542 34510 211 计算机科学
海南大学 海口 理工 本科一批 536 27995 548 33033 211 人工智能
新疆大学 乌鲁木齐 理工 本科一批 465 60000 530 40718 211 数学
宁夏大学 银川 理工 本科一批 490 48000 538 36488 211 土木工程
青海大学 西宁 理工 本科一批 455 65000 535 38579 211 土木工程
西藏民族大学 咸阳 理工 本科一批 470 64277 500 55138 省属 藏医学
中央民族大学 北京 理工 本科一批 590 11232 578 17622 985 民族学
中国农业大学 北京 理工 本科一批 602 8691 591 13557 985 农业工程

4. 陕西省属重点高校

学校名称 所在地 科类 批次 2024最低分 2024位次 2025最低分 2025位次 类型 核心专业
西安电子科技大学 西安 理工 本科一批 621 6500 624 6231 双非一流 计算机类
长安大学 西安 理工 本科一批 550 28000 552 27204 211/双一流 道路桥梁
西安理工大学 西安 理工 本科一批 583 14200 593 13171 双非一流 电气工程
西安建筑科技大学 西安 理工 本科一批 503 52000 508 50026 双非一流 建筑学
陕西科技大学 西安 理工 本科一批 500 55000 501 54497 省属重点 轻化工程
西安工业大学 西安 理工 本科一批 495 57000 499 55774 省属重点 机械工程
西安财经大学 西安 理工 本科一批 476 70000 480 68882 省属重点 金融学
延安大学 延安 理工 本科一批 481 67000 485 65426 省属重点 临床医学
榆林学院 榆林 理工 本科二批 470 75000 475 72478 省属本科 石油工程
陕西中医药大学 咸阳 理工 本科一批 486 64000 490 61922 省属本科 中医学
陕西理工大学 汉中 理工 本科一批 473 73000 477 70989 省属本科 电气工程
西安邮电大学 西安 理工 本科一批 500 54000 504 52584 省属重点 通信工程
西北政法大学 西安 理工 本科一批 490 61000 493 59883 省属重点 法学
西藏民族大学 咸阳 文史 本科一批 528 10500 534 10108 省属本科 藏医学

百宾注:V2.3pm为V2.0+V2.1分表的整合升级版,补充了2025年录取位次数据。与V2.0的差异在于:增加了省属重点高校类别、补充了部分院校的文史类数据、优化了外地211/双一流院校覆盖范围。