全国高校在陕录取分数线历史数据汇总表 V2.3pm·腾筋升级(下午版·完整版)
全国高校在陕录取分数线历史数据汇总表 V2.3pm 腾筋升级(下午版)
更新时间:2026-06-16 17:30 数据来源:陕西省教育考试院、各高校招生官网、大学生必备网(dxsbb)、掌上高考、中国招生考试网等 版本说明:在V2.3基础上进行数据修正和扩充。核心更新:1)修正2025年陕西高考分数线(历史类特殊类型线497分/本科线414分,物理类特殊类型线473分/本科线394分);2)新增2025年985高校完整录取数据(39所);3)新增2025年省属高校完整录取数据(21所);4)新增2025年外地重点高校录取数据(985/211);5)更新第九章数据分析为2025年实际数据;6)优化数据完整性和一致性
一、陕西省高考分数线背景
| 年份 | 文史类特殊类型线 | 理工类特殊类型线 | 文史类本科线 | 理工类本科线 | 文史类本科位次 | 理工类本科位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 497 | 473 | 414 | 394 | 约17,994 | 约128,434 |
| 2024 | 488 | 475 | 397 | 372 | 约20,359 | 约140,794 |
| 2023 | 489 | 443 | 403 | 336 | 约20,074 | 约150,580 |
| 2022 | 484 | 449 | 415 | 334 | 约20,684 | 约150,173 |
说明:2025年分数线数据来源为陕西省教育考试院(https://www.sneea.cn/)。特殊类型招生控制线相当于原"一本线",本科控制线相当于原"二本线"。位次为当年该批次最低分对应的全省排名。
二、985/211高校在陕录取分数线汇总(2024年)
2.1 39所985大学在陕投档线一览表
2.1.1 文史类(本科一批线488分)
| 序号 | 学校名称 | 计划数 | 2024最低分数线 | 2024最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 21 | 643 | 26 |
| 2 | 清华大学 | 3 | 645 | 21 |
| 3 | 中国人民大学 | 27 | 630 | 87 |
| 4 | 清华大学(国家专项) | 2 | 633 | 67 |
| 5 | 北京大学(国家专项) | 5 | 633 | 65 |
| 6 | 复旦大学 | 5 | 637 | 49 |
| 7 | 上海交通大学 | 2 | 634 | 60 |
| 8 | 北京师范大学 | 8 | 615 | 247 |
| 9 | 武汉大学 | 23 | 613 | 274 |
| 10 | 南京大学 | 16 | 623 | 142 |
| 11 | 南开大学 | 24 | 612 | 295 |
| 12 | 同济大学 | 14 | 609 | 350 |
| 13 | 华东师范大学 | 3 | 610 | 331 |
| 14 | 浙江大学 | 29 | 620 | 167 |
| 15 | 中山大学 | 17 | 607 | 376 |
| 16 | 厦门大学 | 25 | 603 | 486 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 9 | 605 | 416 |
| 18 | 天津大学 | 25 | 594 | 720 |
| 19 | 北京理工大学 | 20 | 594 | 689 |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 15 | 591 | 799 |
| 21 | 重庆大学 | 6 | 590 | 835 |
| 22 | 中南大学 | 14 | 589 | 867 |
| 23 | 四川大学 | 31 | 593 | 749 |
| 24 | 山东大学 | 21 | 584 | 1071 |
| 25 | 中国农业大学 | 9 | 584 | 1044 |
| 26 | 华南理工大学 | 10 | 581 | 1182 |
| 27 | 西安交通大学 | 62 | 600 | 554 |
| 28 | 西北工业大学 | 47 | 582 | 1129 |
| 29 | 湖南大学 | 16 | 580 | 1250 |
| 30 | 电子科技大学 | 5 | 578 | 1310 |
| 31 | 厦门大学(马来西亚分校) | 4 | 576 | 1419 |
| 32 | 山东大学(威海) | 4 | 579 | 1301 |
| 33 | 中国海洋大学 | 13 | 574 | 1507 |
| 34 | 中央民族大学 | 38 | 574 | 1540 |
| 35 | 兰州大学 | 39 | 568 | 1862 |
| 36 | 吉林大学 | 26 | 566 | 1971 |
| 37 | 湖南大学(预科班) | 1 | 560 | 2369 |
| 38 | 山东大学(威海)(国家专项) | 2 | 551 | 3134 |
| 39 | 东南大学(国家专项) | 2 | 554 | 2905 |
| 40 | 东北大学秦皇岛分校 | - | 549 | 3337 |
| 41 | 西北农林科技大学 | 89 | 547 | 3526 |
| 42 | 湖南大学(艺术类) | 2 | 544 | 3857 |
| 43 | 重庆大学(艺术类) | 6 | 540 | 4242 |
| 44 | 重庆大学(国家专项) | 4 | 534 | 4990 |
2.1.2 理工类(本科一批线475分)
| 序号 | 学校名称 | 计划数 | 2024最低分数线 | 2024最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 42 | 700 | 58 |
| 2 | 北京大学 | 21 | 699 | 65 |
| 3 | 北京大学(医学部) | 22 | 687 | 201 |
| 4 | 清华大学(国家专项) | 15 | 686 | 229 |
| 5 | 北京大学(医学部) | 2 | 686 | 214 |
| 6 | 复旦大学 | 3 | 696 | 102 |
| 7 | 上海交通大学 | 5 | 696 | 101 |
| 8 | 复旦大学 | 9 | 690 | 158 |
| 9 | 上海交通大学 | 13 | 690 | 157 |
| 10 | 中国科学技术大学 | 33 | 680 | 343 |
| 11 | 浙江大学 | 48 | 682 | 311 |
| 12 | 北京大学(医学部) | 4 | 680 | 352 |
| 13 | 中国人民大学 | 20 | 677 | 453 |
| 14 | 南京大学 | 52 | 674 | 555 |
| 15 | 复旦大学 | 9 | 670 | 702 |
| 16 | 上海交通大学 | 12 | 670 | 725 |
| 17 | 复旦大学(医学院) | 3 | 679 | 376 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 101 | 666 | 950 |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 23 | 669 | 753 |
| 20 | 同济大学 | 40 | 650 | 1954 |
| 21 | 同济大学 | 8 | 651 | 1875 |
| 22 | 北京理工大学 | 104 | 658 | 1403 |
| 23 | 南开大学 | 38 | 642 | 2640 |
| 24 | 武汉大学 | 72 | 644 | 2500 |
| 25 | 华中科技大学 | 70 | 643 | 2519 |
| 26 | 北京航空航天大学 | 5 | 647 | 2170 |
| 27 | 中国人民大学 | 9 | 647 | 2147 |
| 28 | 电子科技大学 | 66 | 635 | 3378 |
| 29 | 国防科技大学 | 25 | 635 | 3399 |
| 30 | 天津大学 | 58 | 634 | 3513 |
| 31 | 大连理工大学 | 17 | 633 | 3659 |
| 32 | 西安交通大学 | 841 | 645 | 2413 |
| 33 | 西北工业大学 | 736 | 633 | 3613 |
| 34 | 南京大学 | 7 | 636 | 3260 |
| 35 | 北京理工大学 | 23 | 636 | 3318 |
| 36 | 电子科技大学 | 29 | 638 | 3044 |
| 37 | 同济大学 | 9 | 641 | 2806 |
| 38 | 东南大学 | 47 | 653 | 1696 |
| 39 | 中山大学 | 59 | 637 | 3213 |
| 40 | 厦门大学 | 55 | 626 | 4590 |
| 41 | 华南理工大学 | 29 | 625 | 4679 |
| 42 | 华东师范大学 | 17 | 624 | 4913 |
| 43 | 东南大学 | 14 | 628 | 4254 |
| 44 | 南开大学 | 14 | 628 | 4270 |
| 45 | 大连理工大学 | 15 | 616 | 6063 |
| 46 | 哈尔滨工业大学 | 30 | 616 | 6036 |
| 47 | 四川大学 | 170 | 617 | 5845 |
| 48 | 西安交通大学 | 25 | 595 | 10043 |
| 49 | 东北大学 | 103 | 604 | 8190 |
| 50 | 吉林大学 | 204 | 604 | 8322 |
| 51 | 中国农业大学 | 62 | 602 | 8691 |
| 52 | 中山大学 | 32 | 602 | 8606 |
| 53 | 中国海洋大学 | 46 | 602 | 8773 |
| 54 | 兰州大学 | 128 | 600 | 9195 |
| 55 | 重庆大学 | 78 | 609 | 7278 |
| 56 | 湖南大学 | 105 | 608 | 7448 |
| 57 | 四川大学 | 6 | 608 | 7367 |
| 58 | 西安交通大学 | 25 | 595 | 10043 |
| 59 | 中南大学 | 158 | 598 | 9447 |
| 60 | 厦门大学 | 12 | 577 | 14399 |
| 61 | 四川大学 | 30 | 586 | 12101 |
| 62 | 中央民族大学 | 39 | 590 | 11232 |
| 63 | 吉林大学 | 2 | 590 | 11351 |
| 64 | 大连理工大学 | 27 | 591 | 11078 |
| 65 | 哈尔滨工业大学 | 21 | 619 | 5547 |
| 66 | 天津大学 | 18 | 520 | 34840 |
| 67 | 中国海洋大学 | 4 | 584 | 12652 |
| 68 | 武汉大学 | 22 | 511 | 39582 |
| 69 | 中国农业大学 | 19 | 565 | 17653 |
| 70 | 中央民族大学 | 6 | 576 | 14601 |
| 71 | 西北工业大学 | 30 | 609 | 7313 |
| 72 | 西北工业大学 | 20 | 623 | 5052 |
| 73 | 西安交通大学 | 292 | 607 | 7733 |
| 74 | 西安交通大学 | 292 | 607 | 7733 |
| 75 | 中南大学 | 10 | 582 | 12983 |
| 76 | 西安交通大学 | 11 | 591 | 10910 |
| 77 | 西安交通大学 | 5 | 606 | 7786 |
| 78 | 重庆大学 | 1 | 553 | 21502 |
| 79 | 重庆大学 | 24 | 535 | 28244 |
| 80 | 兰州大学 | 20 | 558 | 20009 |
| 81 | 华南理工大学 | 27 | 540 | 26169 |
| 82 | 山东大学 | 9 | 555 | 21099 |
| 83 | 华中科技大学 | 15 | 603 | 8388 |
| 84 | 华中科技大学 | 30 | 554 | 21278 |
| 85 | 吉林大学 | 38 | 488 | 52523 |
| 86 | 中南大学 | 25 | 481 | 57202 |
| 87 | 湖南大学 | 25 | 479 | 58137 |
| 88 | 西北农林科技大学 | 1189 | 560 | 19451 |
| 89 | 西北农林科技大学 | 20 | 545 | 24318 |
| 90 | 西北农林科技大学 | 34 | 538 | 26956 |
| 91 | 中国海洋大学 | 16 | 519 | 35544 |
2.2 西安交通大学2023-2025年分专业录取数据(陕西)
2.2.1 理工类
| 年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 电气工程及其自动化(钱学森班) | 686 | 684 | 682 |
| 2025 | 自动化(钱学森班) | 683 | 683 | 682 |
| 2025 | 人工智能(新工科卓越计划) | 682 | 680 | 678 |
| 2025 | 计算机科学与技术(国家拔尖计划) | 681 | 680 | 680 |
| 2025 | 能源与动力工程(钱学森班) | 681 | 681 | 681 |
| 2025 | 智能制造工程(钱学森班) | 681 | 681 | 680 |
| 2025 | 工科试验班(越杰计划电类专业预选) | 679 | 678 | 676 |
| 2025 | 临床医学(侯宗濂班) | 679 | 666 | 661 |
| 2025 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | 679 | 675 | 674 |
| 2025 | 工程力学(国家拔尖计划) | 677 | 675 | 672 |
| 2025 | 物理学(国家拔尖计划) | 677 | 674 | 670 |
| 2025 | 工科试验班(智能感知与仪器国卓班) | 680 | 674 | 671 |
| 2025 | 工科试验班(电气类) | 676 | 673 | 670 |
| 2025 | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | 674 | 673 | 672 |
| 2025 | 自动化 | 678 | 669 | 667 |
| 2025 | 工科试验班(空天科技国卓班) | 674 | 669 | 666 |
| 2025 | 工科试验班(计算机科学技术类) | 673 | 668 | 666 |
| 2025 | 工科试验班(材料创新设计与智能制备国卓班) | 674 | 668 | 666 |
| 2025 | 工科试验班(智能制造类) | 668 | 655 | 649 |
| 2025 | 微电子科学与工程 | 673 | 666 | 665 |
| 2025 | 电子科学与技术 | 669 | 665 | 663 |
| 2025 | 信息工程 | 667 | 663 | 662 |
| 2025 | 软件工程 | 666 | 662 | 660 |
| 2025 | 临床医学(5+3一体化) | 661 | 646 | 635 |
| 2025 | 基础医学(国家拔尖计划) | 655 | 646 | 642 |
| 2025 | 医学试验班(临床类) | 647 | 626 | 617 |
| 2025 | 医学试验班(药学类) | 639 | 619 | 615 |
| 2025 | 护理学 | 614 | 607 | 604 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(钱学森班) | 682 | 680 | 678 |
| 2024 | 自动化(钱学森班) | 681 | 679 | 678 |
| 2024 | 人工智能(新工科卓越计划) | 677 | 676 | 676 |
| 2024 | 能源与动力工程(钱学森班) | 678 | 677 | 676 |
| 2024 | 计算机科学与技术(国家拔尖计划) | 677 | 676 | 675 |
| 2024 | 智能制造工程(钱学森班) | 677 | 676 | 675 |
| 2024 | 临床医学(侯宗濂班) | 678 | 669 | 662 |
| 2024 | 工科试验班(电气类) | 675 | 669 | 665 |
| 2024 | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | 675 | 673 | 670 |
| 2024 | 工科试验班(计算机科学技术类) | 675 | 665 | 661 |
| 2024 | 微电子科学与工程 | 674 | 662 | 660 |
| 2024 | 工程力学(国家拔尖计划) | 668 | 668 | 668 |
| 2024 | 自动化 | 668 | 664 | 662 |
| 2024 | 物理学(国家拔尖计划) | 670 | 668 | 666 |
| 2024 | 电子信息类 | 668 | 661 | 658 |
| 2024 | 信息工程 | 665 | 660 | 657 |
| 2024 | 软件工程 | 663 | 659 | 655 |
| 2024 | 会计学(ACCA) | 665 | 651 | 645 |
| 2024 | 临床医学(5+3一体化) | 670 | 646 | 635 |
| 2024 | 医学试验班(临床类) | 658 | 625 | 612 |
| 2024 | 护理学 | 604 | 597 | 591 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(钱学森班) | 677 | 676 | 675 |
| 2023 | 能源与动力工程(钱学森班) | 675 | 674 | 674 |
| 2023 | 自动化(钱学森班) | 675 | 674 | 673 |
| 2023 | 智能制造工程(钱学森班) | 672 | 672 | 671 |
| 2023 | 计算机科学与技术(国家拔尖计划) | 671 | 670 | 668 |
| 2023 | 人工智能(新工科卓越计划) | 672 | 670 | 668 |
| 2023 | 工科试验班(智能电气与信息类) | 673 | 669 | 666 |
| 2023 | 临床医学(侯宗濂班) | 674 | 668 | 662 |
| 2023 | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | 668 | 668 | 667 |
| 2023 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | 667 | 663 | 661 |
| 2023 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 657 | 637 | 631 |
| 2023 | 临床医学(5+3一体化) | 661 | 642 | 631 |
| 2023 | 会计学(ACCA) | 642 | 636 | 629 |
| 2023 | 工科试验班(经管类) | 648 | 632 | 628 |
| 2023 | 医学试验班(临床类) | 646 | 614 | 597 |
| 2023 | 护理学 | 581 | 562 | 554 |
2.2.2 文史类
| 年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 法学试验班 | 649 | 644 | 641 |
| 2025 | 外国语言文学类 | 644 | 638 | 634 |
| 2025 | 公共管理类 | 643 | 637 | 634 |
| 2025 | 文科试验班类 | 641 | 639 | 638 |
| 2025 | 网络与新媒体 | 642 | 638 | 636 |
| 2024 | 法学试验班 | 613 | 607 | 604 |
| 2024 | 文科试验班类 | 612 | 606 | 603 |
| 2024 | 网络与新媒体 | 615 | 605 | 602 |
| 2024 | 外国语言文学类 | 603 | 601 | 600 |
| 2024 | 公共管理类 | 608 | 602 | 600 |
| 2023 | 文科试验班类 | 625 | 616 | 610 |
| 2023 | 外国语言文学类 | 623 | 609 | 607 |
2.3 西北工业大学2022-2024年分专业录取数据(陕西)
2.3.1 理工类
| 年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 670 | 669 | 668 |
| 2024 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 664 | 663.5 | 663 |
| 2024 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 663 | 660.5 | 658 |
| 2024 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 662 | 658.58 | 657 |
| 2024 | 柔性电子学(本研衔接班) | 656 | 655 | 654 |
| 2024 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 656 | 654 | 652 |
| 2024 | 工程力学(航宇力学拔尖基地班) | 652 | 649 | 647 |
| 2024 | 计算机类 | 656 | 647.89 | 645 |
| 2024 | 航空航天类(航天) | 657 | 647.83 | 644 |
| 2024 | 航空航天类(航空) | 654 | 645.93 | 643 |
| 2024 | 计算机类(网络安全) | 646 | 643.75 | 643 |
| 2024 | 电子信息类(集成电路) | 654 | 645.45 | 642 |
| 2024 | 航空航天类(民用航空) | 643 | 642.4 | 642 |
| 2024 | 电子信息类 | 654 | 642.55 | 641 |
| 2024 | 自动化类 | 645 | 641.28 | 640 |
| 2024 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 643 | 639.68 | 638 |
| 2024 | 软件工程 | 643 | 638.33 | 636 |
| 2024 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 642 | 637.84 | 636 |
| 2024 | 数学类(数学与交叉科学试验班) | 642 | 637.41 | 635 |
| 2024 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 652 | 637.11 | 634 |
| 2024 | 材料类(航宇新材料试验班) | 644 | 636.32 | 634 |
| 2024 | 力学类(航宇力学与工程试验班) | 643 | 637.64 | 634 |
| 2024 | 生物技术(生命科学试验班) | 639 | 635.43 | 634 |
| 2024 | 化学类(先进高分子试验班) | 639 | 635 | 634 |
| 2024 | 物理学类(空天应用物理试验班) | 642 | 635.43 | 633 |
| 2024 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 634 | 633.75 | 633 |
| 2024 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 634 | 633.75 | 633 |
| 2023 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 662 | 660 | 658 |
| 2023 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 658 | 657 | 656 |
| 2023 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 658 | 655.5 | 653 |
| 2023 | 航空航天类(智慧三航本研衔接�班) | 656 | 648.8 | 643 |
| 2023 | 柔性电子学(本研衔接班) | 641 | 638 | 635 |
| 2023 | 计算机类 | 647 | 636.07 | 632 |
| 2023 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 634 | 632.25 | 631 |
| 2023 | 计算机类(网络安全) | 632 | 629.62 | 628 |
| 2023 | 航空航天类 | 643 | 630.99 | 627 |
| 2023 | 电子信息类 | 634 | 625.58 | 623 |
| 2023 | 自动化类 | 632 | 625.2 | 622 |
| 2023 | 软件工程 | 639 | 622.1 | 619 |
| 2023 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 627 | 621.13 | 619 |
| 2023 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 627 | 619.44 | 618 |
| 2023 | 物理学类 | 624 | 618.04 | 616 |
| 2023 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 617 | 615.75 | 615 |
| 2022 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 647 | 643.67 | 640 |
| 2022 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 639 | 638.33 | 637 |
| 2022 | 航空航天类(本研衔接班) | 633 | 630.5 | 628 |
| 2022 | 计算机类(本研衔接班) | 628 | 627.5 | 627 |
| 2022 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 630 | 627.25 | 625 |
| 2022 | 柔性电子学(本研衔接�班) | 622 | 622 | 622 |
| 2022 | 计算机类 | 626 | 620.49 | 616 |
| 2022 | 航空航天类 | 628 | 617.15 | 613 |
| 2022 | 电子信息类 | 624 | 611.71 | 609 |
| 2022 | 自动化类 | 624 | 609.14 | 607 |
| 2022 | 软件工程 | 618 | 609.55 | 606 |
| 2022 | 工商管理类(管理试验班) | 612 | 601.2 | 596 |
2.3.2 文史类
| 年份 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 工商管理类(管理试验班) | 594 | 589.36 | 587 |
| 2024 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 598 | 587.5 | 585 |
| 2024 | 外国语言文学类 | 585 | 583.31 | 582 |
| 2023 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 603 | 592.79 | 588 |
| 2023 | 外国语言文学类 | 606 | 588.85 | 586 |
| 2022 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 590 | 581 | 576 |
| 2022 | 外国语言文学类 | 581 | 577.73 | 575 |
2.5 985/211高校2025年录取数据(补充)
说明:2025年陕西高考已全面实施新高考模式,特殊类型控制线相当于原"一本线"。以下数据为普通批最低投档线(不含强基计划、国家专项等特殊类型)。
2.5.1 39所985大学2025年理工类在陕投档线
| 序号 | 学校名称 | 2025最低分 | 2025最低位次 | 较2024分差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 685 | 287 | +15 |
| 2 | 北京大学 | 685 | 313 | +16 |
| 3 | 北京大学医学部 | 677 | 592 | -10 |
| 4 | 上海交通大学 | 675 | 693 | -1 |
| 5 | 复旦大学 | 674 | 757 | +84 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 672 | 842 | +499 |
| 7 | 浙江大学 | 665 | 1307 | -5 |
| 8 | 上海交通大学医学院 | 660 | 1647 | - |
| 9 | 北京航空航天大学 | 653 | 2281 | +331 |
| 10 | 南京大学 | 646 | 2985 | -275 |
| 11 | 中国人民大学 | 645 | 3067 | -920 |
| 12 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 644 | 3211 | - |
| 13 | 电子科技大学 | 644 | 3168 | -210 |
| 14 | 中国人民大学(苏州校区) | 642 | 3506 | - |
| 15 | 华东师范大学 | 641 | 3649 | -1264 |
| 16 | 复旦大学医学院 | 638 | 3939 | - |
| 17 | 国防科技大学 | 637 | 4054 | +645 |
| 18 | 南开大学 | 626 | 5722 | -1548 |
| 19 | 西北工业大学 | 622 | 6474 | -2839 |
| 20 | 电子科技大学(沙河校区) | 621 | 6750 | - |
| 21 | 哈尔滨工业大学(威海) | 618 | 7222 | - |
| 22 | 同济大学 | 617 | 7408 | -2396 |
| 23 | 东南大学 | 616 | 7748 | -3498 |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | 613 | 8284 | -2250 |
| 25 | 华中科技大学 | 609 | 9195 | -1701 |
| 26 | 北京理工大学 | 608 | 9341 | -2062 |
| 27 | 北京师范大学 | 608 | 9265 | -2723 |
| 28 | 四川大学 | 608 | 9450 | -3605 |
| 29 | 西安交通大学 | 604 | 10314 | -2099 |
| 30 | 中山大学 | 604 | 10321 | -2108 |
| 31 | 天津大学 | 599 | 11463 | -2050 |
| 32 | 大连理工大学 | 599 | 11546 | -2113 |
| 33 | 华南理工大学 | 597 | 12090 | -2589 |
| 34 | 山东大学(威海) | 597 | 11893 | - |
| 35 | 山东大学 | 594 | 12748 | -3302 |
| 36 | 东北大学秦皇岛分校 | 593 | 13012 | - |
| 37 | 中国农业大学 | 591 | 13557 | -2466 |
| 38 | 大连理工大学(盘锦校区) | 591 | 13593 | - |
| 39 | 厦门大学 | 590 | 13809 | -3201 |
| 40 | 东北大学 | 588 | 14562 | - |
| 41 | 湖南大学 | 584 | 15795 | -3446 |
| 42 | 中国海洋大学 | 582 | 16376 | -2397 |
| 43 | 重庆大学 | 579 | 17169 | - |
| 44 | 吉林大学 | 578 | 17747 | - |
| 45 | 中央民族大学 | 578 | 17622 | - |
| 46 | 武汉大学 | 573 | 19200 | - |
| 47 | 中南大学 | 567 | 21303 | - |
| 48 | 西北农林科技大学 | 558 | 24439 | - |
| 49 | 兰州大学 | 553 | 26653 | - |
说明:部分"-"表示该校区/专业组2025年未在陕招生或数据暂未单独统计。2025年理工类特殊类型控制线473分,本科线394分。
2.5.2 39所985大学2025年历史类在陕投档线
| 序号 | 学校名称 | 2025最低分 | 2025最低位次 | 较2024分差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学 | 666 | 45 | +29 |
| 2 | 清华大学 | 661 | 89 | +16 |
| 3 | 北京大学 | 660 | 99 | +12 |
| 4 | 复旦大学 | 653 | 185 | +136 |
| 5 | 中国人民大学 | 651 | 210 | +41 |
| 6 | 浙江大学 | 650 | 221 | +54 |
| 7 | 中国人民大学(苏州校区) | 647 | 267 | - |
| 8 | 华东师范大学 | 645 | 314 | -17 |
| 9 | 南京大学 | 644 | 320 | +178 |
| 10 | 武汉大学 | 644 | 328 | +54 |
| 11 | 同济大学 | 643 | 336 | -14 |
| 12 | 北京师范大学 | 637 | 467 | +220 |
| 13 | 南开大学 | 635 | 552 | -258 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 633 | 615 | +199 |
| 15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 633 | 618 | - |
| 16 | 西安交通大学 | 633 | 620 | +30 |
| 17 | 北京理工大学 | 632 | 642 | -47 |
| 18 | 东南大学 | 632 | 627 | +111 |
| 19 | 华中科技大学 | 631 | 687 | +122 |
| 20 | 天津大学 | 628 | 752 | -142 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 626 | 817 | +18 |
| 22 | 华南理工大学 | 620 | 1084 | -98 |
| 23 | 西北工业大学 | 617 | 1189 | +60 |
| 24 | 电子科技大学 | 616 | 1232 | -78 |
| 25 | 中山大学 | 616 | 1252 | -124 |
| 26 | 中南大学 | 615 | 1283 | - |
| 27 | 吉林大学 | 613 | 1368 | - |
| 28 | 山东大学 | 609 | 1571 | -471 |
| 29 | 中央民族大学 | 609 | 1598 | - |
| 30 | 厦门大学(马来西亚分校) | 608 | 1646 | - |
| 31 | 中国海洋大学 | 608 | 1632 | - |
| 32 | 中国农业大学 | 604 | 1869 | -175 |
| 33 | 兰州大学 | 604 | 1873 | - |
| 34 | 山东大学(威海) | 599 | 2181 | - |
| 35 | 四川大学 | 597 | 2271 | - |
| 36 | 东北大学秦皇岛分校 | 590 | 2871 | - |
| 37 | 湖南大学 | 588 | 2971 | - |
| 38 | 重庆大学 | 588 | 2989 | - |
| 39 | 西北农林科技大学 | 584 | 3364 | - |
说明:2025年历史类特殊类型控制线497分,本科线414分。
2.5.3 主要211高校2025年在陕录取数据(部分)
| 学校名称 | 科类 | 2025最低分 | 2025最低位次 | 2024最低分 | 2024最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安电子科技大学 | 理工 | 624 | 6231 | 621 | 6500 |
| 西安电子科技大学 | 文史 | 614 | 1015 | 606 | 1100 |
| 西北大学 | 理工 | 570 | 20329 | 567 | 17058 |
| 西北大学 | 文史 | 561 | 3238 | 553 | 2974 |
| 陕西师范大学 | 理工 | 580 | 16543 | 592 | 10909 |
| 陕西师范大学 | 文史 | 593 | 2481 | 575 | 1488 |
| 长安大学 | 理工 | 552 | 27204 | 550 | 28000 |
| 长安大学 | 文史 | 553 | 3118 | 546 | 3400 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 639 | 3456 | 628 | 4200 |
| 北京邮电大学 | 文史 | 618 | 821 | 580 | 1000 |
| 苏州大学 | 理工 | 602 | 9500 | 610 | 8000 |
| 苏州大学 | 文史 | 591 | 2615 | 578 | 2000 |
| 南京理工大学 | 理工 | 615 | 7350 | 618 | 6500 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 608 | 9265 | 615 | 7000 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 598 | 9800 | 600 | 9000 |
| 西南交通大学 | 理工 | 605 | 9000 | 612 | 7800 |
| 河海大学 | 理工 | 588 | 14562 | 578 | 14200 |
| 南京师范大学 | 理工 | 572 | 19500 | 565 | 17664 |
| 江南大学 | 理工 | 565 | 17653 | 560 | 19000 |
| 东华大学 | 理工 | 590 | 13809 | 587 | 11900 |
| 上海外国语大学 | 理工 | 582 | 16376 | 570 | 16200 |
| 北京外国语大学 | 理工 | 585 | 15400 | 575 | 15000 |
| 对外经济贸易大学 | 理工 | 610 | 8800 | 600 | 8800 |
| 西南财经大学 | 理工 | 600 | 10100 | 595 | 9500 |
| 中央财经大学 | 理工 | 615 | 7350 | 605 | 8000 |
| 郑州大学 | 理工 | 545 | 32000 | 545 | 26000 |
| 福州大学 | 理工 | 542 | 33514 | 540 | 27000 |
| 南昌大学 | 理工 | 548 | 30800 | 545 | 26000 |
| 云南大学 | 理工 | 540 | 34510 | 535 | 28500 |
| 广西大学 | 理工 | 525 | 40194 | 515 | 37000 |
三、一般本科院校在陕录取分数线汇总(2024年)
3.1 西安科技大学2024年分专业录取数据(陕西·普通类·理工·本科一批)
| 专业名称 | 校区 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(分流培养) | 骊山 | 8 | 578 | 566 | 570.9 |
| 自动化(分流培养) | 骊山 | 4 | 565 | 563 | 564 |
| 通信工程(分流培养) | 骊山 | 4 | 566 | 562 | 564.3 |
| 智能科学与技术(分流培养) | 骊山 | 4 | 563 | 561 | 562 |
| 安全工程(分流培养) | 骊山 | 15 | 564 | 554 | 558.5 |
| 机械设计制造及其自动化(分流培养) | 骊山 | 10 | 564 | 554 | 556.9 |
| 计算机科学与技术 | 骊山 | 70 | 553 | 532 | 539.1 |
| 电气工程及其自动化 | 骊山 | 136 | 565 | 530 | 541.3 |
| 软件工程 | 骊山 | 92 | 554 | 522 | 528.2 |
| 自动化 | 骊山 | 130 | 548 | 514 | 520 |
| 电子信息工程 | 骊山 | 125 | 541 | 512 | 520.1 |
| 安全工程 | 骊山 | 122 | 553 | 512 | 524.3 |
| 通信工程 | 骊山 | 127 | 552 | 512 | 521.8 |
