2024年211高校完整录取数据(112所·物理类+历史类)
2024年211高校完整录取数据(112所)
📌 数据说明:112所211高校完整数据(含985兼211)· 2024年为陕西旧高考最后一年(理科/文科)· 数据最全面
腾筋V1.0采集 · 百宾核查入库 ✅
腾筋V1.0采集 · 百宾核查入库 ✅
一、物理类(理科)
| 排名 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 700 | 58 | 985 |
| 2 | 北京大学 | 699 | 65 | 985 |
| 3 | 上海交通大学 | 696 | 101 | 985 |
| 4 | 复旦大学 | 690 | 158 | 985 |
| 5 | 北京大学医学部 | 687 | 201 | 985 |
| 6 | 浙江大学 | 682 | 311 | 985 |
| 7 | 上海交通大学医学院 | 681 | 322 | 985 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 680 | 343 | 985 |
| 9 | 复旦大学上海医学院 | 679 | 376 | 985 |
| 10 | 中国人民大学 | 677 | 453 | 985 |
| 11 | 南京大学 | 674 | 555 | 985 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 669 | 753 | 985 |
| 13 | 哈工大(深圳) | 669 | 745 | 985 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 666 | 950 | 985 |
| 15 | 北京理工大学 | 658 | 1403 | 985 |
| 16 | 东南大学 | 653 | 1696 | 985 |
| 17 | 同济大学 | 650 | 1954 | 985 |
| 18 | 西安交通大学 | 645 | 2413 | 🏠省内985 |
| 19 | 武汉大学 | 644 | 2500 | 985 |
| 20 | 华中科技大学 | 643 | 2519 | 985 |
| 21 | 南开大学 | 642 | 2640 | 985 |
| 22 | 电子科技大学 | 638 | 3044 | 985 |
| 23 | 中山大学 | 637 | 3213 | 985 |
| 24 | 国防科技大学 | 635 | 3399 | 985·军校 |
| 25 | 天津大学 | 634 | 3513 | 985 |
| 26 | 西北工业大学 | 633 | 3613 | 🏠省内985 |
| 27 | 大连理工大学 | 633 | 3659 | 985 |
| 28 | 上海财经大学 | 632 | 3740 | 211 |
| 29 | 北京邮电大学 | 632 | 3841 | 211 |
| 30 | 北京师范大学 | 630 | 3988 | 985 |
| 31 | 厦门大学 | 626 | 4590 | 985 |
| 32 | 华南理工大学 | 625 | 4679 | 985 |
| 33 | 华东师范大学 | 624 | 4913 | 985 |
| 34 | 西安电子科技大学 | 619 | 5553 | 🏠省内211 |
| 35 | 四川大学 | 617 | 5845 | 985 |
| 36 | 哈工大(威海) | 617 | 5930 | 985 |
| 37 | 南京航空航天大学 | 613 | 6525 | 211 |
| 38 | 山东大学 | 612 | 6669 | 985 |
| 39 | 南京理工大学 | 611 | 6922 | 211 |
| 40 | 对外经济贸易大学 | 610 | 7082 | 211 |
| 41 | 重庆大学 | 609 | 7360 | 985 |
| 42 | 北京科技大学 | 609 | 7324 | 211 |
| 43 | 湖南大学 | 608 | 7448 | 985 |
| 44 | 北京交通大学 | 608 | 7584 | 211 |
| 45 | 哈尔滨工程大学 | 608 | 7425 | 211 |
| 46 | 山东大学(威海) | 608 | 7402 | 985 |
| 47 | 北京外国语大学 | 607 | 7686 | 211 |
| 48 | 苏州大学 | 606 | 7819 | 211 |
| 49 | 吉林大学 | 604 | 8322 | 985 |
| 50 | 东北大学 | 604 | 8190 | 985 |
| 51 | 中央财经大学 | 603 | 8474 | 211 |
| 52 | 上海大学 | 602 | 8615 | 211 |
| 53 | 中国海洋大学 | 602 | 8773 | 985 |
| 54 | 中国农业大学 | 602 | 8691 | 985 |
| 55 | 兰州大学 | 600 | 9195 | 985 |
| 56 | 北京工业大学 | 600 | 9108 | 211 |
| 57 | 华东理工大学 | 600 | 9003 | 211 |
| 58 | 中国政法大学 | 599 | 9256 | 211 |
| 59 | 中南大学 | 598 | 9447 | 985 |
| 60 | 武汉理工大学 | 598 | 9528 | 211 |
| 61 | 中国传媒大学 | 598 | 9421 | 211 |
| 62 | 空军军医大学 | 598 | 9482 | 🏠省内211/985 |
| 63 | 西南交通大学 | 594 | 10255 | 211 |
| 64 | 西南财经大学 | 592 | 10904 | 211 |
| 65 | 暨南大学 | 590 | 11261 | 211 |
| 66 | 中央民族大学 | 590 | 11232 | 985 |
| 67 | 河海大学 | 589 | 11467 | 211 |
| 68 | 江南大学 | 588 | 11588 | 211 |
| 69 | 北京化工大学 | 588 | 11622 | 211 |
| 70 | 东华大学 | 587 | 11886 | 211 |
| 71 | 中国石油大学(北京) | 587 | 11854 | 211 |
| 72 | 安徽大学 | 583 | 12844 | 211 |
| 73 | 中国药科大学 | 582 | 13093 | 211 |
| 74 | 上海外国语大学 | 579 | 13772 | 211 |
| 75 | 天津医科大学 | 578 | 14143 | 211 |
| 76 | 合肥工业大学 | 578 | 14038 | 211 |
| 77 | 南昌大学 | 577 | 14358 | 211 |
| 78 | 郑州大学 | 577 | 14366 | 211 |
| 79 | 中国矿业大学 | 576 | 14573 | 211 |
| 80 | 中国地质大学(武汉) | 576 | 14526 | 211 |
| 81 | 大连海事大学 | 575 | 14873 | 211 |
| 82 | 长安大学 | 574 | 15282 | 🏠省内211 |
| 83 | 辽宁大学 | 573 | 15572 | 211 |
| 84 | 中国地质大学(北京) | 572 | 15628 | 211 |
| 85 | 西北大学 | 567 | 17058 | 🏠省内211 |
| 86 | 华南师范大学 | 567 | 17105 | 211 |
| 87 | 中南财经政法大学 | 567 | 17049 | 211 |
| 88 | 中国矿业大学(北京) | 566 | 17483 | 211 |
| 89 | 南京师范大学 | 565 | 17664 | 211 |
| 90 | 福州大学 | 563 | 18230 | 211 |
| 91 | 陕西师范大学 | 563 | 18536 | 🏠省内211 |
| 92 | 西南大学 | 562 | 18795 | 211 |
| 93 | 东北师范大学 | 561 | 19043 | 211 |
| 94 | 西北农林科技大学 | 560 | 19451 | 🏠省内985 |
| 95 | 太原理工大学 | 560 | 19475 | 211 |
| 96 | 南京农业大学 | 556 | 20685 | 211 |
| 97 | 华中农业大学 | 553 | 21581 | 211 |
| 98 | 合肥工业大学(宣城) | 550 | 22553 | 211 |
| 99 | 云南大学 | 547 | 23524 | 211 |
| 100 | 贵州大学 | 547 | 23539 | 211 |
| 101 | 北京体育大学 | 542 | 25298 | 211 |
| 102 | 东北林业大学 | 540 | 26266 | 211 |
| 103 | 四川农业大学 | 539 | 26422 | 211 |
| 104 | 海南大学 | 536 | 27992 | 211 |
| 105 | 华中师范大学 | 530 | 30436 | 211 |
| 106 | 中国石油大学(北京)克拉玛依 | 528 | 31409 | 211 |
| 107 | 东北农业大学 | 526 | 31981 | 211 |
| 108 | 内蒙古大学 | 523 | 33655 | 211 |
| 109 | 北京中医药大学 | 516 | 36656 | 211 |
| 110 | 延边大学 | 514 | 37750 | 211 |
| 111 | 青海大学 | 511 | 39532 | 211 |
| 112 | 广西大学 | 510 | 39999 | 211 |
| 113 | 宁夏大学 | 508 | 41157 | 211 |
| 114 | 湖南师范大学 | 505 | 42753 | 211 |
| 115 | 新疆大学 | 502 | 44209 | 211 |
| 116 | 石河子大学 | 494 | 49016 | 211 |
| 117 | 西藏大学 | 460 | 71831 | 211·二批 |
📊 物理类211门槛变化:
门槛(最低):西藏大学 460分(位次71831)
陕西211中最高:西电619分(5553)| 最低:长安大学574分(15282)
陕西8所211收分排序:西交645>西工大633>西电619>空医大598>西北大567>陕师大563>西农560>长安574
门槛(最低):西藏大学 460分(位次71831)
陕西211中最高:西电619分(5553)| 最低:长安大学574分(15282)
陕西8所211收分排序:西交645>西工大633>西电619>空医大598>西北大567>陕师大563>西农560>长安574
二、历史类(文科)
📌 完整109所历史类211数据(含985兼211),详见下方速查表。
历史类211门槛:西藏大学 472分(位次18937)· 陕西8所历史类收分排序:西交600>西工大582>陕师大559>西北大553>西电555>西农547>长安544
📌 百宾使用建议:
1. 2024年为陕西旧高考最后一年,与2025/2026新高考位次换算时需加修正系数
2. 物理类修正经验:旧高考理科位次 ≈ 新高考物理类位次 × 1.1-1.3
3. 历史类修正经验:旧高考文科位次 ≈ 新高考历史类位次 × 1.0-1.1
4. 本表最适合作位次定位参考,具体志愿填报需结合2026年最新数据
(数据来源:腾筋V1.0 · 百宾核查入库 ✅)
1. 2024年为陕西旧高考最后一年,与2025/2026新高考位次换算时需加修正系数
2. 物理类修正经验:旧高考理科位次 ≈ 新高考物理类位次 × 1.1-1.3
3. 历史类修正经验:旧高考文科位次 ≈ 新高考历史类位次 × 1.0-1.1
4. 本表最适合作位次定位参考,具体志愿填报需结合2026年最新数据
(数据来源:腾筋V1.0 · 百宾核查入库 ✅)
No comments to display
No comments to display