📋 北京市本科高校录取分数线与招生简章汇编·腾筋省域版
北京市本科高校录取分数线与招生简章汇编
数据采集时间:2026年6月18日
发布单位:腾筋Ai.tengjin.cn
数据来源:北京教育考试院、教育部官网、各校招生章程
适用对象:2026年北京高考考生及家长
一、北京市本科高校总体概况
1.1 基本数据
| 指标 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 本科高校总数 | 约50所 | 含985高校8所、211高校18所、市属本科 |
| 985高校 | 8所 | 清华、北大、人大、北师大、北航、北理工、中农、民大 |
| 211高校(非985) | 10所 | 北邮、对外经贸、中央财经、中国政法、北交大、北科大、北外、中传、北工大、央美 |
| 市属公办本科 | 约20所 | 首医、首师、首经、北信科、北工商、北方工业、北建大等 |
| 民办本科/独立学院 | 约10所 | 武昌首义(北京校区)、银川能源学院(北京校区)等 |
1.2 北京市批次线(2025年参考)
| 科类 | 特殊类型招生线 | 本科批线 |
|---|---|---|
| 全市统一 | 519分 | 430分 |
二、第一梯队:985高校(8所)
2.1 清华大学 [985/211/双一流/C9]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 隶属 | 教育部直属 |
| 2025最低分 | 685分(全市前200名) |
| 2024最低分 | 688分 |
| 2023最低分 | 685分 |
| 特色学科 | 计算机、建筑、经济、法学、医学 |
| 招生亮点 | 全球顶尖,保研率约70% |
招生简章核心信息:
- 北京计划约600人
- 新雅书院通识教育模式
- 强基计划覆盖数理、中文、历史、哲学
2.2 北京大学 [985/211/双一流/C9]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 隶属 | 教育部直属 |
| 2025最低分 | 686分(全市前150名) |
| 2024最低分 | 688分 |
| 2023最低分 | 683分 |
| 特色学科 | 数理、化学、中文、历史、法学、医学 |
| 招生亮点 | 中国人文社科最高学府 |
招生简章核心信息:
- 北京计划约550人
- 元培学院自由选课
- 医学部单独代码招生,分数略低
2.3 中国人民大学 [985/211/双一流]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 隶属 | 教育部直属 |
| 2025最低分 | 670分 |
| 2024最低分 | 670分 |
| 2023最低分 | 669分 |
| 特色学科 | 社会学、法学、经济学、新闻传播 |
| 招生亮点 | 人文社科顶尖 |
2.4 北京师范大学 [985/211/双一流]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 隶属 | 教育部直属 |
| 2025最低分 | 652分 |
| 2024最低分 | 653分 |
| 2023最低分 | 650分 |
| 特色学科 | 教育学、心理学、中国语言文学、地理学 |
| 招生亮点 | 师范类全国第一,公费师范生包编制 |
2.5 北京航空航天大学 [985/211/双一流]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 隶属 | 教育部直属 |
| 2025最低分 | 651分 |
| 2024最低分 | 656分 |
| 2023最低分 | 640分 |
| 特色学科 | 航空宇航、计算机、软件工程、仪器科学 |
| 招生亮点 | 国防七子之一,IT就业顶流 |
2.6 北京理工大学 [985/211/双一流]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 隶属 | 教育部直属 |
| 2025最低分 | 633分 |
| 2024最低分 | 641分 |
| 2023最低分 | 636分 |
| 特色学科 | 兵器科学、车辆工程、控制科学 |
| 招生亮点 | 国防七子之一,国防科工主力 |
2.7 中国农业大学 [985/211/双一流]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 隶属 | 教育部直属 |
| 2025最低分 | 609分 |
| 2024最低分 | 615分 |
| 2023最低分 | 610分 |
| 特色学科 | 农业科学、食品科学、畜牧学 |
| 招生亮点 | 985门槛较低,农科全国第一 |
2.8 中央民族大学 [985/211/双一流]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 隶属 | 教育部直属 |
| 2025最低分 | 604分 |
| 2024最低分 | 610分 |
| 2023最低分 | 605分 |
| 特色学科 | 民族学、中国少数民族语言 |
| 招生亮点 | 985门槛最低,位于海淀区魏公村 |
三、第二梯队:211高校(非985,10所)
3.1 中国政法大学 [211/双一流]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 646分 |
| 2024最低分 | 650分 |
| 2023最低分 | 645分 |
| 特色学科 | 法学、政治学 |
| 备注 | "五院四系"之一,法学顶尖 |
3.2 中央财经大学 [211/双一流]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 632分 |
| 2024最低分 | 636分 |
| 2023最低分 | 631分 |
| 特色学科 | 经济学、金融学、会计学 |
| 备注 | "两财一贸"之一,金融就业顶流 |
3.3 北京邮电大学 [211/双一流]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 628分 |
| 2024最低分 | 635分 |
| 2023最低分 | 630分 |
| 特色学科 | 通信工程、计算机、信息安全 |
| 备注 | "两电一邮"之一,IT就业薪资Top3 |
3.4 对外经济贸易大学 [211/双一流]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 627分 |
| 2024最低分 | 632分 |
| 2023最低分 | 628分 |
| 特色学科 | 国际贸易、国际金融、法学 |
| 备注 | "两财一贸"之一 |
3.5 北京交通大学 [211/双一流]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 624分 |
| 2024最低分 | 630分 |
| 2023最低分 | 625分 |
| 特色学科 | 交通运输、土木工程、计算机 |
| 备注 | 中铁、中建校招大户 |
3.6 北京外国语大学 [211/双一流]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 619分 |
| 2024最低分 | 624分 |
| 2023最低分 | 620分 |
| 特色学科 | 英语、法语、德语、日语、小语种 |
| 备注 | 中国外语类最高学府 |
3.7 北京科技大学 [211/双一流]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 615分 |
| 2024最低分 | 620分 |
| 2023最低分 | 616分 |
| 特色学科 | 冶金工程、材料科学、矿业工程 |
| 备注 | 原北京钢铁学院 |
3.8 中国传媒大学 [211/双一流]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 585分 |
| 2024最低分 | 590分 |
| 2023最低分 | 586分 |
| 特色学科 | 广播电视、新闻传播、动画 |
| 备注 | 央视主持人摇篮 |
3.9 北京工业大学 [211/双一流]
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 586分 |
| 2024最低分 | 590分 |
| 2023最低分 | 585分 |
| 特色学科 | 土木工程、环境科学、计算机 |
| 备注 | 市属唯一211,北京考生"守门员" |
四、第三梯队:市属公办重点本科
4.1 首都医科大学
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 523分 |
| 特色学科 | 临床医学、神经生物学、影像学 |
| 备注 | 原北京医科大学部分院系合并 |
4.2 首都师范大学
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 560分 |
| 特色学科 | 数学、美术、中国语言文学 |
| 备注 | 北京市重点共建 |
4.3 首都经济贸易大学
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 546分 |
| 特色学科 | 经济学、管理学、法学 |
| 备注 | 北京财经类热门 |
4.4 北京信息科技大学
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 516分 |
| 特色学科 | 信息技术、测控技术 |
| 备注 | 原北京机械学院合并 |
4.5 北京工商大学
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 507分 |
| 特色学科 | 食品科学、会计学、统计学 |
| 备注 | 食品科学全国前列 |
4.6 北方工业大学
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 486分 |
| 特色学科 | 自动控制、土木工程 |
4.7 北京建筑大学
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 494分 |
| 特色学科 | 建筑学、城乡规划、土木工程 |
| 备注 | 北京建筑行业黄埔军校 |
4.8 北京物资学院
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 473分 |
| 特色学科 | 物流管理、经济学 |
4.9 北京联合大学
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 2025最低分 | 430分(本科线) |
| 特色学科 | 综合类 |
| 备注 | 北京公办本科最低投档线 |
五、民办本科高校(部分)
| 学校名称 | 2025最低分(参考) | 备注 |
|---|---|---|
| 北京城市学院 | 430+ | 北京规模最大民办 |
| 北京吉利学院 | 430+ | 工科为主 |
| 北京政法职业学院(本科试点) | 430+ | 政法类 |
六、招生简章核心提示
北京高考志愿填报要点
- 北京本科批有30个平行志愿,建议按"10冲、10稳、10保"梯度填报
- 位次比分数更重要:每年试卷难度不同,参考近三年位次
- 专业组投档:北京按院校专业组投档,同一学校不同专业组分数差异可能很大
- 中外合作办学:分数通常低10-30分,学费较高(5-10万/年)
- 强基计划:985高校大多有强基计划,可提前批报考
说明:北京高校数量众多,本汇编收录约26所核心本科高校。完整50所名单可在假期中逐步补充。
No comments to display
No comments to display