📊 211历史类·录取位次速查表(兰雅)
211历史类·录取位次速查表(兰雅)
竞品数据:兰雅·陕西录取位次速查表
| 院校名称 | 2023年最低位次 | 2024年最低位次 | 2025年最低位次 | 院校档次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 195 | - | - | 顶尖211 | |
| 对外经济贸易大学 | 345 | - | - | 顶尖211 | |
| 中央财经大学 | 496 | - | - | 顶尖211 | |
| 北京外国语大学 | 982 | - | - | 顶尖211 | |
| 上海外国语大学 | 669 | - | - | 顶尖211 | |
| 中国政法大学 | 859 | - | - | 顶尖211 | |
| 上海大学 | 861 | - | - | 顶尖211 | |
| 中南财经政法大学 | 1053 | - | - | 顶尖211 | |
| 西南财经大学 | 1040 | - | - | 顶尖211 | |
| 苏州大学 | 1306 | - | - | 中游211 | |
| 北京邮电大学 | 1430 | - | - | 中游211 | |
| 北京中医药大学 | 1596 | - | - | 中游211 | |
| 南京师范大学 | 1631 | - | 4835 | 中游211 | |
| 西南大学 | 1633 | - | 4614 | 中游211 | |
| 北京交通大学 | 1685 | - | - | 中游211 | |
| 东北师范大学 | 1808 | - | - | 中游211 | |
| 南京航空航天大学 | 1990 | - | - | 中游211 | |
| 华北电力大学 | 2052 | - | - | 中游211 | |
| 北京科技大学 | 2315 | - | - | 省属211 | |
| 中国地质大学(北京) | 2387 | - | - | 省属211 | |
| 福州大学 | 2437 | - | - | 省属211 | |
| 江南大学 | 2516 | - | 6881 | 省属211 | |
| 西南交通大学 | 2524 | - | - | 省属211 | |
| 华南师范大学 | 2642 | - | - | 省属211 | |
| 中国石油大学(华东) | 2706 | - | - | 省属211 | |
| 中国石油大学(北京) | 2787 | - | - | 省属211 | |
| 中国地质大学(武汉) | 2864 | - | - | 省属211 | |
| 北京化工大学 | 2899 | - | - | 省属211 | |
| 河海大学 | 2952 | - | - | 省属211 | |
| 武汉理工大学 | 2912 | - | - | 省属211 | |
| 中国矿业大学 | 3057 | - | 4187 | 省属211 | |
| 中国传媒大学 | 3347 | - | - | 省属211 | |
| 郑州大学 | 3325 | - | - | 省属211 | |
| 中国矿业大学(北京) | 3522 | - | - | 省属211 | |
| 中国药科大学 | 3449 | - | - | 省属211 | |
| 云南大学 | 3553 | - | 4554 | 省属211 | |
| 华北电力大学(保定) | 3700 | - | - | 省属211 | |
| 大连海事大学 | 3633 | - | - | 省属211 | |
| 南京理工大学 | 3749 | - | - | 省属211 | |
| 暨南大学 | 3754 | - | 4580 | 省属211 | |
| 哈尔滨工程大学 | 3871 | - | - | 省属211 | |
| 安徽大学 | 3986 | - | - | 省属211 | |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 4083 | - | 4457 | 省属211 | |
| 南昌大学 | 4319 | - | 4350 | 省属211 | |
| 南京农业大学 | 4875 | - | - | 省属211 | |
| 广西大学 | 5121 | - | 5183 | 省属211 | |
| 东北林业大学 | 5824 | - | 4936 | 偏远211 | |
| 北京体育大学 | 6295 | - | 13307 | 偏远211 | |
| 华中农业大学 | 6912 | - | - | 偏远211 | |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 6869 | - | 6863 | 偏远211 | |
| 石河子大学 | 7125 | - | 6460 | 偏远211 | |
| 海南大学 | 7951 | - | 15319 | 偏远211 | |
| 辽宁大学 | 8211 | - | 4560 | 偏远211 | |
| 湖南师范大学 | 8146 | - | - | 偏远211 | |
| 贵州大学 | 8396 | - | 4541 | 偏远211 | |
| 青海大学 | 9040 | - | 7092 | 偏远211 | |
| 内蒙古大学 | 10320 | - | 5960 | 偏远211 | |
| 宁夏大学 | 10718 | - | 8440 | 偏远211 | |
| 新疆大学 | 10735 | - | 7330 | 偏远211 | |
| 延边大学 | 12676 | - | 6178 | 偏远211 | |
| 东北农业大学 | 13692 | - | 5041 | 偏远211 | |
| 北京林业大学 | 13991 | - | - | 偏远211 | |
| 太原理工大学 | 14456 | - | 4799 | 偏远211 | |
| 西藏大学 | 23020 | 16087 | 16087 | 偏远211 | 最低位次 |
注:- 表示该年无公开数据
No comments to display
No comments to display