📊 211物理类·录取位次速查表(兰雅)
211物理类·录取位次速查表(兰雅)
竞品数据:兰雅·陕西录取位次速查表
| 院校名称 | 2023年最低位次 | 2024年最低位次 | 2025年最低位次 | 院校档次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 3778 | 3841 | - | 顶尖211 | |
| 上海财经大学 | 1539 | - | - | 顶尖211 | 2024年未单独列出 |
| 北京交通大学 | 6701 | 7362 | - | 顶尖211 | |
| 北京科技大学 | 8597 | 7324 | - | 顶尖211 | |
| 南京航空航天大学 | 6444 | 6525 | - | 顶尖211 | |
| 南京理工大学 | 6992 | 6922 | - | 顶尖211 | |
| 西南交通大学 | 11355 | - | - | 顶尖211 | |
| 武汉理工大学 | 9248 | 9528 | - | 顶尖211 | |
| 哈尔滨工程大学 | 8083 | 7425 | - | 顶尖211 | |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 8587 | 7235 | - | 顶尖211 | |
| 苏州大学 | 9434 | 7819 | 34126 | 中游211 | |
| 上海大学 | 8138 | 8615 | - | 中游211 | |
| 北京工业大学 | 8223 | 9108 | - | 中游211 | |
| 北京外国语大学 | 8224 | 7686 | - | 中游211 | |
| 中国传媒大学 | 9701 | 9421 | - | 中游211 | |
| 中央财经大学 | 9964 | 8474 | - | 中游211 | |
| 上海外国语大学 | 9832 | - | - | 中游211 | |
| 河海大学 | 10600 | - | - | 中游211 | |
| 暨南大学 | 11185 | - | 37214 | 中游211 | |
| 中国石油大学(北京) | 11672 | - | - | 中游211 | |
| 江南大学 | 11622 | - | 33502 | 中游211 | |
| 北京化工大学 | 13079 | - | 40131 | 省属211 | |
| 东华大学 | 13541 | - | - | 省属211 | |
| 北京交通大学(威海校区) | 13709 | - | - | 省属211 | |
| 安徽大学 | 14026 | - | - | 省属211 | |
| 东北师范大学 | 14794 | - | - | 省属211 | |
| 中国石油大学(华东) | 14837 | - | - | 省属211 | |
| 西南财经大学 | 14944 | - | - | 省属211 | |
| 河北工业大学 | 15479 | - | - | 省属211 | |
| 大连海事大学 | 15389 | - | 39913 | 省属211 | |
| 西南大学 | 15748 | - | 36142 | 省属211 | |
| 北京中医药大学 | 16938 | - | - | 省属211 | |
| 中国药科大学 | 16771 | - | - | 省属211 | |
| 华东理工大学 | 16795 | - | - | 省属211 | |
| 中国地质大学(武汉) | 16702 | - | - | 省属211 | |
| 福州大学 | 17423 | - | - | 省属211 | |
| 中国矿业大学(北京) | 18272 | - | - | 省属211 | |
| 郑州大学 | 18121 | - | - | 省属211 | |
| 辽宁大学 | 18539 | - | - | 省属211 | |
| 南京师范大学 | 18676 | - | - | 省属211 | |
| 南昌大学 | 19298 | - | 31899 | 省属211 | |
| 华中农业大学 | 19206 | - | 30643 | 省属211 | |
| 湖南师范大学 | 19199 | - | - | 省属211 | |
| 中国地质大学(北京) | 19493 | - | - | 省属211 | |
| 中南财经政法大学 | 19848 | - | - | 省属211 | |
| 北京林业大学 | 20827 | - | - | 省属211 | |
| 合肥工业大学 | 21962 | - | 36993 | 省属211 | |
| 南京农业大学 | 22557 | - | 36155 | 省属211 | |
| 华南师范大学 | 22438 | - | - | 省属211 | |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 22861 | - | - | 省属211 | |
| 天津医科大学 | 4640 | - | 40399 | 省属211 | |
| 华北电力大学(保定) | 6870 | 8614 | 30747 | 省属211 | |
| 贵州大学 | 28795 | - | 53925 | 偏远211 | |
| 东北林业大学 | 42890 | - | 41231 | 偏远211 | |
| 中国矿业大学 | 45700 | - | - | 偏远211 | |
| 云南大学 | 48450 | - | 37050 | 偏远211 | |
| 北京体育大学 | 53974 | - | 53224 | 偏远211 | |
| 海南大学 | 55678 | - | 66759 | 偏远211 | |
| 延边大学 | 56057 | - | 47768 | 偏远211 | |
| 宁夏大学 | 57015 | - | 44141 | 偏远211 | |
| 太原理工大学 | 57531 | - | 35357 | 偏远211 | |
| 内蒙古大学 | 57612 | - | 41648 | 偏远211 | |
| 东北农业大学 | 58139 | - | 29928 | 偏远211 | |
| 四川农业大学 | 58119 | - | 40609 | 偏远211 | |
| 青海大学 | 57873 | - | 56093 | 偏远211 | |
| 石河子大学 | 59201 | - | 52670 | 偏远211 | |
| 新疆大学 | 60390 | - | 51961 | 偏远211 | |
| 广西大学 | 61467 | - | 36921 | 偏远211 | |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 36155 | - | 44382 | 偏远211 | |
| 西藏大学 | 89382 | 71831 | 70341 | 偏远211 | 最低位次 |
注:- 表示该年无公开数据
No comments to display
No comments to display