全国高校在陕录取分数线V2.1·理工类Top30(2024基准)
全国高校在陕录取分数线历史数据汇总表 V2.1
数据范围:2024年 | 类型:理工类Top30 | 版本:V2.1 采集时间:2026-06-15 19:07
| 排名 | 院校名称 | 2024最低分 | 2024位次 | 批次 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 700 | 58 | 本科一批 | 理工 |
| 2 | 北京大学 | 699 | 65 | 本科一批 | 理工 |
| 3 | 复旦大学 | 696 | 102 | 本科一批 | 理工 |
| 4 | 上海交通大学 | 696 | 101 | 本科一批 | 理工 |
| 5 | 北京大学(医学部) | 687 | 201 | 本科一批 | 理工 |
| 6 | 清华大学(国家专项) | 686 | 229 | 本科一批 | 理工 |
| 7 | 北京大学(医学部) | 686 | 214 | 本科一批 | 理工 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 680 | 343 | 本科一批 | 理工 |
| 9 | 浙江大学 | 682 | 311 | 本科一批 | 理工 |
| 10 | 中国人民大学 | 677 | 453 | 本科一批 | 理工 |
| 11 | 南京大学 | 674 | 555 | 本科一批 | 理工 |
| 12 | 复旦大学 | 670 | 702 | 本科一批 | 理工 |
| 13 | 上海交通大学 | 670 | 725 | 本科一批 | 理工 |
| 14 | 复旦大学(医学院) | 679 | 376 | 本科一批 | 理工 |
| 15 | 北京航空航天大学 | 666 | 950 | 本科一批 | 理工 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 669 | 753 | 本科一批 | 理工 |
| 17 | 北京理工大学 | 658 | 1403 | 本科一批 | 理工 |
| 18 | 同济大学 | 650 | 1954 | 本科一批 | 理工 |
| 19 | 同济大学 | 651 | 1875 | 本科一批 | 理工 |
| 20 | 南开大学 | 642 | 2640 | 本科一批 | 理工 |
| 21 | 武汉大学 | 644 | 2500 | 本科一批 | 理工 |
| 22 | 华中科技大学 | 643 | 2519 | 本科一批 | 理工 |
| 23 | 北京航空航天大学 | 647 | 2170 | 本科一批 | 理工 |
| 24 | 中国人民大学 | 647 | 2147 | 本科一批 | 理工 |
| 25 | 电子科技大学 | 635 | 3378 | 本科一批 | 理工 |
| 26 | 国防科技大学 | 635 | 3399 | 本科一批 | 理工 |
| 27 | 天津大学 | 634 | 3513 | 本科一批 | 理工 |
| 28 | 大连理工大学 | 633 | 3659 | 本科一批 | 理工 |
| 29 | 西安交通大学 | 645 | 2413 | 本科一批 | 理工 |
| 30 | 西北工业大学 | 633 | 3613 | 本科一批 | 理工 |
No comments to display
No comments to display