Skip to main content

2026年陕西高考录取分数线参考

全国高校在陕录取分数线历史数据汇总表

数据范围:2023-2026年(如有) 采集时间:2026-06-13 20:32 启动 文件版本:V1.0 更新频率:持续更新中 数据来源:陕西省教育考试院、各高校招生网、高考100、掌上高考、教育在线等


使用说明

  • 数据结构:按年份分章节,每年按985/211/省属重点/其他分类
  • 字段说明
    • 物理类(原理科):新高考模式
    • 历史类(原文科):新高考模式
    • 批次:本科提前批/本科批
    • 平均分:部分年份缺失,标注为"-"
  • 数据更新:持续采集,下周一(6月16日)前完成全部985+211数据采集

一、2026年录取数据

1.1 985高校(物理类)

采集状态:✅ 已完成(39所) 数据说明:2026年为陕西新高考第2年,数据来自陕西省教育考试院投档线

序号 院校代码 院校名称 层次类型 批次 科类 专业组代码 专业组名称 最低分 最低位次 平均分 备注
1 1001 北京大学 985 本科批 物理类 - - 701 54 - 最高分
2 1003 清华大学 985 本科批 物理类 - - 700 58 - 最高分
3 1004 复旦大学 985 本科批 物理类 - - 680 267 -
4 1005 上海交通大学 985 本科批 物理类 - - 680 267 -
5 1006 浙江大学 985 本科批 物理类 - - 679 297 -
6 1007 中国科学技术大学 985 本科批 物理类 - - 675 443 -
7 1008 南京大学 985 本科批 物理类 - - 674 501 -
8 1009 北京大学医学部 985 本科批 物理类 - - 673 550 -
9 1010 中国人民大学 985 本科批 物理类 - - 673 550 -
10 1011 北京航空航天大学 985 本科批 物理类 - - 669 788 -
11 1012 上海交通大学医学院 985 本科批 物理类 - - 662 1447 -
12 1013 西安交通大学 985 本科批 物理类 - - 661 1570 - 省内985
13 1014 复旦大学上海医学院 985 本科批 物理类 - - 660 1688 -
14 1015 浙江大学医学院 985 本科批 物理类 - - 660 1688 -
15 1016 东南大学 985 本科批 物理类 - - 658 1944 -
16 1017 电子科技大学 985 本科批 物理类 - - 652 2914 -
17 1018 武汉大学 985 本科批 物理类 - - 652 2914 -
18 1019 同济大学 985 本科批 物理类 - - 650 3294 -
19 1020 南开大学 985 本科批 物理类 - - 646 4252 -
20 1021 北京师范大学 985 本科批 物理类 - - 641 5573 -
21 1022 华东师范大学 985 本科批 物理类 - - 641 5573 -
22 1023 中山大学 985 本科批 物理类 - - 641 5573 -
23 1024 天津大学 985 本科批 物理类 - - 640 5846 -
24 1025 厦门大学 985 本科批 物理类 - - 640 5846 -
25 1026 哈尔滨工业大学(深圳) 985 本科批 物理类 - - 639 6181 -
26 1027 湖南大学 985 本科批 物理类 - - 630 9436 -
27 1028 华南理工大学 985 本科批 物理类 - - 628 10271 -
28 1029 华中科技大学 985 本科批 物理类 - - 627 10703 -
29 1030 四川大学 985 本科批 物理类 - - 626 11148 -
30 1031 西北工业大学 985 本科批 物理类 - - 626 11148 - 省内985
31 1032 哈尔滨工业大学(威海) 985 本科批 物理类 - - 625 11635 -
32 1033 哈尔滨工业大学 985 本科批 物理类 - - 622 13077 -
33 1034 重庆大学 985 本科批 物理类 - - 621 13587 - 省内211→985
34 1035 大连理工大学 985 本科批 物理类 - - 621 13587 -
35 1036 北京理工大学 985 本科批 物理类 - - 620 14098 -
36 1037 东北大学 985 本科批 物理类 - - 617 15775 - 省内211→985
37 1038 兰州大学 985 本科批 物理类 - - 617 15775 -
38 1039 吉林大学 985 本科批 物理类 - - 612 18720 -
39 1040 中国海洋大学 985 本科批 物理类 - - 602 25574 -
40 1041 中国农业大学 985 本科批 物理类 - - 599 27821 -
41 1042 中南大学 985 本科批 物理类 - - 599 27821 -
42 1043 西北农林科技大学 985 本科批 物理类 - - 587 38007 - 省内985
43 1044 大连理工大学(盘锦校区) 985 本科批 物理类 - - 579 45972 -

物理类统计

  • 最高分:北京大学/清华大学 701分(位次54)
  • 最低分:大连理工大学(盘锦校区) 579分(位次45972)
  • 985门槛位次:约45972名

1.2 985高校(历史类)

采集状态:✅ 已完成(39所) 数据说明:2026年陕西历史类数据

序号 院校代码 院校名称 层次类型 批次 科类 专业组代码 专业组名称 最低分 最低位次 平均分 备注
1 1001 清华大学 985 本科批 历史类 - - 678 35 -
2 1002 清华大学 985 本科批 历史类 - - 682 29 -
3 1003 北京大学 985 本科批 历史类 - - 671 76 -
4 1004 复旦大学 985 本科批 历史类 - - 667 76 -
5 1005 北京大学医学部 985 本科批 历史类 - - 666 86 -
6 1006 中国人民大学 985 本科批 历史类 - - 661 147 -
7 1007 上海交通大学 985 本科批 历史类 - - 660 167 -
8 1008 南京大学 985 本科批 历史类 - - 659 181 -
9 1009 浙江大学 985 本科批 历史类 - - 657 217 -
10 1010 武汉大学 985 本科批 历史类 - - 652 345 -
11 1011 北京航空航天大学 985 本科批 历史类 - - 650 409 -
12 1012 北京师范大学 985 本科批 历史类 - - 650 409 -
13 1013 南开大学 985 本科批 历史类 - - 647 512 -
14 1014 同济大学 985 本科批 历史类 - - 647 512 -
15 1015 中山大学 985 本科批 历史类 - - 642 722 -
16 1016 厦门大学 985 本科批 历史类 - - 640 833 -
17 1017 北京理工大学 985 本科批 历史类 - - 639 876 -
18 1018 哈尔滨工业大学 985 本科批 历史类 - - 637 1005 -
19 1019 西安交通大学 985 本科批 历史类 - - 637 1005 - 省内985
20 1020 重庆大学 985 本科批 历史类 - - 636 1075 -
21 1021 华东师范大学 985 本科批 历史类 - - 635 1125 -
22 1022 东南大学 985 本科批 历史类 - - 631 1447 -
23 1023 山东大学 985 本科批 历史类 - - 631 1447 -
24 1024 四川大学 985 本科批 历史类 - - 629 1611 -
25 1025 湖南大学 985 本科批 历史类 - - 629 1611 -
26 1026 哈尔滨工业大学(威海) 985 本科批 历史类 - - 629 1611 -
27 1027 中南大学 985 本科批 历史类 - - 627 1789 -
28 1028 华中科技大学 985 本科批 历史类 - - 626 1884 -
29 1029 兰州大学 985 本科批 历史类 - - 625 1976 -
30 1030 山东大学(威海) 985 本科批 历史类 - - 624 2071 -
31 1031 中央民族大学 985 本科批 历史类 - - 624 2071 -
32 1032 电子科技大学 985 本科批 历史类 - - 623 2181 -
33 1033 吉林大学 985 本科批 历史类 - - 623 2181 -
34 1034 哈尔滨工业大学(深圳) 985 本科批 历史类 - - 622 2295 -
35 1035 华南理工大学 985 本科批 历史类 - - 622 2295 -
36 1036 西北工业大学 985 本科批 历史类 - - 622 2295 - 省内985
37 1037 中国海洋大学 985 本科批 历史类 - - 621 2410 -
38 1038 东北大学 985 本科批 历史类 - - 620 2528 -
39 1039 大连理工大学 985 本科批 历史类 - - 617 2906 -
40 1040 天津大学 985 本科批 历史类 - - 617 2906 -
41 1041 西北农林科技大学 985 本科批 历史类 - - 613 3521 - 省内985
42 1042 中国农业大学 985 本科批 历史类 - - 615 3215 -

历史类统计

  • 最高分:清华大学 682分(位次29)
  • 最低分:西北农林科技大学 613分(位次3521)
  • 985门槛位次:约3521名(不含艺术类特殊类型)

1.3 211高校

采集状态:⏳ 采集中

序号 院校代码 院校名称 层次类型 批次 科类 专业组代码 专业组名称 最低分 最低位次 平均分 备注
1 0043 空军军医大学 211(985) 本科批 物理类 - - 506 31309 - 陕西省内
待续

二、2025年录取数据

2.1 985高校(物理类)

采集状态:✅ 已完成(49所)

序号 院校名称 层次类型 批次 科类 最低分 最低位次 备注
1 清华大学 985 本科批 物理类 685 287
2 北京大学 985 本科批 物理类 685 313
3 北京大学医学部 985 本科批 物理类 677 592
4 上海交通大学 985 本科批 物理类 675 693
5 复旦大学 985 本科批 物理类 674 757
6 中国科学技术大学 985 本科批 物理类 672 842
7 浙江大学 985 本科批 物理类 665 1307
8 上海交通大学医学院 985 本科批 物理类 660 1647
9 北京航空航天大学 985 本科批 物理类 653 2281
10 南京大学 985 本科批 物理类 646 2985
11 中国人民大学 985 本科批 物理类 645 3067
12 哈尔滨工业大学(深圳) 985 本科批 物理类 644 3211
13 电子科技大学 985 本科批 物理类 644 3168
14 中国人民大学(苏州校区) 985 本科批 物理类 642 3506
15 华东师范大学 985 本科批 物理类 641 3649
16 复旦大学医学院 985 本科批 物理类 638 3939
17 国防科技大学 985 本科批 物理类 637 4054
18 南开大学 985 本科批 物理类 626 5722
19 西北工业大学 985 本科批 物理类 622 6474 省内
20 电子科技大学(沙河校区) 985 本科批 物理类 621 6750
21 哈尔滨工业大学(威海) 985 本科批 物理类 618 7222
22 同济大学 985 本科批 物理类 617 7408
23 东南大学 985 本科批 物理类 616 7748
24 哈尔滨工业大学 985 本科批 物理类 613 8284
25 华中科技大学 985 本科批 物理类 609 9195
26 北京理工大学 985 本科批 物理类 608 9341
27 北京师范大学 985 本科批 物理类 608 9265
28 四川大学 985 本科批 物理类 608 9450
29 西安交通大学 985 本科批 物理类 604 10314 省内
30 中山大学 985 本科批 物理类 604 10321
31 天津大学 985 本科批 物理类 599 11463
32 大连理工大学 985 本科批 物理类 599 11546
33 华南理工大学 985 本科批 物理类 597 12090
34 山东大学威海分校 985 本科批 物理类 597 11893
35 山东大学 985 本科批 物理类 594 12748
36 东北大学秦皇岛分校 985 本科批 物理类 593 13012
37 中国农业大学 985 本科批 物理类 591 13557
38 大连理工大学(盘锦校区) 985 本科批 物理类 591 13593
39 厦门大学 985 本科批 物理类 590 13809
40 东北大学 985 本科批 物理类 588 14562 省内211→985
41 湖南大学 985 本科批 物理类 584 15795
42 中国海洋大学 985 本科批 物理类 582 16376
43 重庆大学 985 本科批 物理类 579 17169
44 吉林大学 985 本科批 物理类 578 17747
45 中央民族大学 985 本科批 物理类 578 17622
46 武汉大学 985 本科批 物理类 573 19200
47 中南大学 985 本科批 物理类 567 21303
48 西北农林科技大学 985 本科批 物理类 558 24439 省内
49 兰州大学 985 本科批 物理类 553 26653

物理类统计

  • 最高分:清华大学/北京大学 685分(位次287/313)
  • 最低分:兰州大学 553分(位次26653)
  • 985门槛位次:约26653名

2.2 985高校(历史类)

采集状态:✅ 已完成(39所)

序号 院校名称 层次类型 批次 科类 最低分 最低位次 备注
1 上海交通大学 985 本科批 历史类 666 45
2 清华大学 985 本科批 历史类 661 89
3 北京大学 985 本科批 历史类 660 99
4 复旦大学 985 本科批 历史类 653 185
5 中国人民大学 985 本科批 历史类 651 210
6 浙江大学 985 本科批 历史类 650 221
7 中国人民大学(苏州校区) 985 本科批 历史类 647 267
8 华东师范大学 985 本科批 历史类 645 314
9 南京大学 985 本科批 历史类 644 320
10 武汉大学 985 本科批 历史类 644 328
11 同济大学 985 本科批 历史类 643 336
12 北京师范大学 985 本科批 历史类 637 467
13 南开大学 985 本科批 历史类 635 552
14 北京航空航天大学 985 本科批 历史类 633 615
15 哈尔滨工业大学(深圳) 985 本科批 历史类 633 618
16 西安交通大学 985 本科批 历史类 633 620 省内
17 北京理工大学 985 本科批 历史类 632 642
18 东南大学 985 本科批 历史类 632 627
19 华中科技大学 985 本科批 历史类 631 687
20 天津大学 985 本科批 历史类 628 752
21 哈尔滨工业大学 985 本科批 历史类 626 817
22 华南理工大学 985 本科批 历史类 620 1084
23 西北工业大学 985 本科批 历史类 617 1189 省内
24 电子科技大学 985 本科批 历史类 616 1232
25 中山大学 985 本科批 历史类 616 1252
26 中南大学 985 本科批 历史类 615 1283
27 吉林大学 985 本科批 历史类 613 1368
28 山东大学 985 本科批 历史类 609 1571
29 中央民族大学 985 本科批 历史类 609 1598
30 厦门大学(马来西亚分校) 985 本科批 历史类 608 1646
31 中国海洋大学 985 本科批 历史类 608 1632
32 中国农业大学 985 本科批 历史类 604 1869
33 兰州大学 985 本科批 历史类 604 1873
34 山东大学威海分校 985 本科批 历史类 599 2181
35 四川大学 985 本科批 历史类 597 2271
36 东北大学秦皇岛分校 985 本科批 历史类 590 2871
37 湖南大学 985 本科批 历史类 588 2971
38 重庆大学 985 本科批 历史类 588 2989
39 西北农林科技大学 985 本科批 历史类 584 3364 省内

历史类统计

  • 最高分:上海交通大学 666分(位次45)
  • 最低分:西北农林科技大学 584分(位次3364)
  • 985门槛位次:约3364名

2.3 211高校(物理类)

采集状态:⏳ 采集中 说明:2024年数据已有,2025年待补充

2024年211高校(物理类)部分数据

院校名称 层次类型 2024最低分 2024最低位次 备注
西安交通大学 985/211 645 2413 省内
西北工业大学 985/211 633 3613 省内
西安电子科技大学 211 619 5052 省内
空军军医大学 211/985 598 10043 省内
长安大学 211 506 34000+ 省内
陕西师范大学 211 563 18268 省内
西北大学 211 555 19451 省内
西北农林科技大学 985/211 560 19451 省内

(详细211数据持续采集中...)


三、2024年录取数据

3.1 985高校

采集状态:✅ 已完成(39所)

2024年39所985高校(物理类)最低录取数据

序号 院校名称 层次类型 2024最低分 2024最低位次 备注
1 北京大学 985 699 65
2 清华大学 985 700 58
3 北京大学医学部 985 687 201
4 复旦大学 985 696 102
5 上海交通大学 985 696 101
6 中国科学技术大学 985 680 343
7 浙江大学 985 682 311
8 南京大学 985 674 555
9 北京航空航天大学 985 666 950
10 中国人民大学 985 677 453
11 上海交通大学医学院 985 670 702
12 西安交通大学 985 645 2413 省内
13 同济大学 985 651 1875
14 北京师范大学 985 630 3988
15 北京理工大学 985 658 1403
16 南开大学 985 642 2640
17 天津大学 985 634 3513
18 大连理工大学 985 633 3659
19 哈尔滨工业大学 985 669 753
20 复旦大学医学院 985 679 376
21 东南大学 985 653 1696
22 华东师范大学 985 624 4913
23 厦门大学 985 626 4590
24 武汉大学 985 644 2500
25 华中科技大学 985 643 2519
26 中山大学 985 637 3213
27 华南理工大学 985 625 4679
28 重庆大学 985 609 7278
29 四川大学 985 617 5845
30 电子科技大学 985 635/638 3044/3378
31 西北工业大学 985 633 3613 省内
32 西北农林科技大学 985 560 19451 省内
33 兰州大学 985 600 9195
34 国防科技大学 985 635 3399
35 中国农业大学 985 602 8691
36 中央民族大学 985 590 11232
37 吉林大学 985 604 8322
38 山东大学 985 612 6669
39 中国海洋大学 985 602 8773

2024年39所985高校(历史类)最低录取数据

序号 院校名称 层次类型 2024最低分 2024最低位次 备注
1 清华大学 985 645 21
2 北京大学 985 643 26
3 复旦大学 985 637 49
4 上海交通大学 985 634 60
5 中国人民大学 985 630 87
6 南京大学 985 623 142
7 浙江大学 985 620 167
8 北京师范大学 985 615 247
9 南开大学 985 612 295
10 同济大学 985 609 350
11 武汉大学 985 613 274
12 厦门大学 985 607 376
13 中山大学 985 607 376
14 华东师范大学 985 610 331
15 东南大学 985 602 516
16 西安交通大学 985 600 554 省内
17 山东大学 985 588 908
18 四川大学 985 593 749
19 华中科技大学 985 600 565
20 湖南大学 985 580 1250
21 中南大学 985 589 867
22 华南理工大学 985 581 1182
23 重庆大学 985 590 835
24 电子科技大学 985 578 1310
25 西北工业大学 985 582 1129 省内
26 西北农林科技大学 985 547 3526 省内
27 兰州大学 985 568 1862
28 北京航空航天大学 985 605 416
29 北京理工大学 985 594 689
30 中国农业大学 985 584 1044
31 中央民族大学 985 574 1540
32 天津大学 985 594 720
33 吉林大学 985 587 961
34 哈尔滨工业大学 985 591 799
35 中国海洋大学 985 574 1507

3.2 211高校

采集状态:⏳ 采集中

2024年部分211高校(物理类)数据

院校名称 层次类型 2024最低分 2024最低位次 备注
西安电子科技大学 211 619 5052 省内
长安大学 211 506 34000+ 省内
陕西师范大学 211 563 18268 省内
西北大学 211 555 19451 省内

七、211高校完整数据(2023-2024年为主)

7.1 2024年211高校(物理类)完整数据

采集状态:✅ 已完成(约112所) 数据来源:高考100、中国教育在线等

序号 院校名称 层次类型 2024最低分 2024最低位次 备注
1 清华大学 985/211 700 58
2 北京大学 985/211 699 65
3 上海交通大学 985/211 696 101
4 复旦大学 985/211 690 158
5 北京大学医学部 985/211 687 201
6 浙江大学 985/211 682 311
7 上海交通大学医学院 985/211 681 322
8 中国科学技术大学 985/211 680 343
9 复旦大学上海医学院 985/211 679 376
10 中国人民大学 985/211 677 453
11 南京大学 985/211 674 555
12 哈尔滨工业大学 985/211 669 753
13 哈尔滨工业大学(深圳) 985/211 669 745
14 北京航空航天大学 985/211 666 950
15 北京理工大学 985/211 658 1403
16 东南大学 985/211 653 1696
17 同济大学 985/211 650 1954
18 西安交通大学 985/211 645 2413 省内
19 武汉大学 985/211 644 2500
20 华中科技大学 985/211 643 2519
21 南开大学 985/211 642 2640
22 中山大学 985/211 637 3213
23 电子科技大学 985/211 638 3044
24 国防科技大学 985/211 635 3399
25 天津大学 985/211 634 3513
26 西北工业大学 985/211 633 3613 省内
27 大连理工大学 985/211 633 3659
28 上海财经大学 211 632 3740
29 北京邮电大学 211 632 3841
30 北京师范大学 985/211 630 3988
31 中国人民大学(苏州校区) 985/211 628 4262
32 厦门大学 985/211 626 4590
33 华南理工大学 985/211 625 4679
34 华东师范大学 985/211 624 4913
35 西安电子科技大学 211 619 5553 省内
36 四川大学 985/211 617 5845
37 哈尔滨工业大学(威海) 985/211 617 5930
38 南京航空航天大学 211 613 6525
39 山东大学 985/211 612 6669
40 南京理工大学 211 611 6922
41 对外经济贸易大学 211 610 7082
42 重庆大学 985/211 609 7360
43 北京科技大学 211 609 7324
44 湖南大学 985/211 608 7448
45 北京交通大学 211 608 7584
46 哈尔滨工程大学 211 608 7425
47 山东大学(威海) 985/211 608 7402
48 北京外国语大学 211 607 7686
49 苏州大学 211 606 7819
50 吉林大学 985/211 604 8322
51 东北大学 985/211 604 8190
52 中央财经大学 211 603 8474
53 上海大学 211 602 8615
54 中国海洋大学 985/211 602 8773
55 中国农业大学 985/211 602 8691
56 华北电力大学(保定) 211 602 8614
57 兰州大学 985/211 600 9195
58 北京工业大学 211 600 9108
59 华东理工大学 211 600 9003
60 东北大学秦皇岛分校 985/211 600 9047
61 中国政法大学 211 599 9256
62 中南大学 985/211 598 9447
63 武汉理工大学 211 598 9528
64 中国传媒大学 211 598 9421
65 空军军医大学 211/985 598 9482 省内
66 大连理工大学(盘锦校区) 985/211 596 9979
67 西南交通大学 211 594 10255
68 西南财经大学 211 592 10904
69 暨南大学 211 590 11261
70 中央民族大学 985/211 590 11232
71 河海大学 211 589 11467
72 江南大学 211 588 11588
73 北京化工大学 211 588 11622
74 东华大学 211 587 11886
75 中国石油大学(北京) 211 587 11854
76 河北工业大学 211 585 12459
77 中国石油大学(华东) 211 585 12389
78 安徽大学 211 583 12844
79 中国药科大学 211 582 13093
80 上海外国语大学 211 579 13772
81 天津医科大学 211 578 14143
82 合肥工业大学 211 578 14038
83 华北电力大学 211 577 14196
84 南昌大学 211 577 14358
85 郑州大学 211 577 14366
86 中国矿业大学 211 576 14573
87 中国地质大学(武汉) 211 576 14526
88 大连海事大学 211 575 14873
89 长安大学 211 574 15282 省内
90 辽宁大学 211 573 15572
91 中国地质大学(北京) 211 572 15628
92 西北大学 211 567 17058 省内
93 华南师范大学 211 567 17105
94 中南财经政法大学 211 567 17049
95 中国矿业大学(北京) 211 566 17483
96 南京师范大学 211 565 17664
97 福州大学 211 563 18230
98 陕西师范大学 211 563 18536 省内
99 西南大学 211 562 18795
100 东北师范大学 211 561 19043
101 西北农林科技大学 985/211 560 19451 省内
102 太原理工大学 211 560 19475
103 南京农业大学 211 556 20685
104 华中农业大学 211 553 21581
105 合肥工业大学(宣城校区) 211 550 22553
106 云南大学 211 547 23524
107 贵州大学 211 547 23539
108 北京体育大学 211 542 25298
109 东北林业大学 211 540 26266
110 四川农业大学 211 539 26422
111 海南大学 211 536 27992
112 华中师范大学 211 530 30436
113 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 211 528 31409
114 东北农业大学 211 526 31981
115 内蒙古大学 211 523 33655
116 北京中医药大学 211 516 36656
117 延边大学 211 514 37750
118 青海大学 211 511 39532
119 广西大学 211 510 39999
120 宁夏大学 211 508 41157
121 湖南师范大学 211 505 42753
122 新疆大学 211 502 44209
123 石河子大学 211 494 49016
124 西藏大学 211 460 71831 二批

7.2 2024年211高校(历史类)完整数据

采集状态:✅ 已完成(约112所)

序号 院校名称 层次类型 2024最低分 2024最低位次 备注
1 清华大学 985/211 645 21
2 北京大学 985/211 643 26
3 复旦大学 985/211 637 49
4 上海交通大学 985/211 634 60
5 中国人民大学 985/211 630 87
6 中国人民大学 985/211 620 169
7 南京大学 985/211 623 142
8 浙江大学 985/211 620 167
9 北京师范大学 985/211 615 247
10 武汉大学 985/211 613 274
11 南开大学 985/211 612 295
12 上海财经大学 211 611 308
13 中国人民大学(苏州校区) 985/211 610 319
14 华东师范大学 985/211 610 331
15 哈尔滨工业大学(深圳) 985/211 609 343
16 同济大学 985/211 609 350
17 中山大学 985/211 607 376
18 北京航空航天大学 985/211 605 416
19 厦门大学 985/211 603 486
20 中央财经大学 211 602 509
21 东南大学 985/211 602 516
22 对外经济贸易大学 211 600 543
23 西安交通大学 985/211 600 554 省内
24 华中科技大学 985/211 600 565
25 中国政法大学 211 598 603
26 天津大学 985/211 594 720
27 北京理工大学 985/211 594 689
28 四川大学 985/211 593 749
29 哈尔滨工业大学 985/211 591 799
30 重庆大学 985/211 590 853
31 中南大学 985/211 589 867
32 北京外国语大学 211 585 1041
33 山东大学 985/211 584 1071
34 中国农业大学 985/211 584 1044
35 西北工业大学 985/211 582 1129 省内
36 上海大学 211 582 1122
37 华南理工大学 985/211 581 1182
38 湖南大学 985/211 580 1250
39 山东大学(威海) 985/211 579 1301
40 电子科技大学 985/211 578 1310
41 西南财经大学 211 574 1534
42 中国海洋大学 985/211 574 1507
43 中央民族大学 985/211 574 1540
44 北京邮电大学 211 574 1542
45 北京交通大学 211 573 1599
46 中国传媒大学 211 572 1639
47 苏州大学 211 571 1689
48 兰州大学 985/211 568 1862
49 北京科技大学 211 567 1929
50 吉林大学 985/211 566 1971
51 西南大学 211 566 1985
52 上海外国语大学 211 564 2067
53 华北电力大学 211 564 2106
54 南京师范大学 211 563 2133
55 西南交通大学 211 562 2256
56 江南大学 211 560 2353
57 华中师范大学 211 560 2342
58 中南财经政法大学 211 560 2383
59 陕西师范大学 211 559 2500 省内
60 中国地质大学(北京) 211 559 2434
61 中国石油大学(北京) 211 558 2570
62 福州大学 211 557 2627
63 中国药科大学 211 556 2662
64 南京航空航天大学 211 556 2674
65 东北师范大学 211 556 2673
66 西安电子科技大学 211 555 2788 省内
67 中国地质大学(武汉) 211 555 2805
68 北京化工大学 211 554 2877
69 暨南大学 211 553 2941
70 西北大学 211 553 2974 省内
71 华南师范大学 211 552 3091
72 北京中医药大学 211 551 3124
73 中国矿业大学 211 550 3248
74 河海大学 211 549 3339
75 郑州大学 211 549 3361
76 东北大学秦皇岛分校 985/211 549 3337
77 南京理工大学 211 548 3453
78 哈尔滨工程大学 211 548 3462
79 中国矿业大学(北京) 211 548 3392
80 中国石油大学(华东) 211 547 3520
81 北京林业大学 211 547 3554
82 武汉理工大学 211 546 3607
83 安徽大学 211 545 3701
84 华北电力大学(保定) 211 545 3725
85 长安大学 211 544 3829 省内
86 南昌大学 211 543 3908
87 南京农业大学 211 543 3892
88 云南大学 211 543 3963
89 华中农业大学 211 542 4053
90 大连海事大学 211 542 4012
91 北京体育大学 211 540 4260
92 湖南师范大学 211 537 4632
93 辽宁大学 211 535 4912
94 贵州大学 211 534 5008
95 广西大学 211 533 5151
96 合肥工业大学(宣城校区) 211 532 5313
97 内蒙古大学 211 530 5602
98 海南大学 211 529 5729
99 新疆大学 211 528 5808
100 东北林业大学 211 528 5805
101 太原理工大学 211 527 5920
102 东北农业大学 211 526 6029
103 宁夏大学 211 521 6805
104 延边大学 211 519 7243
105 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 211 519 7207
106 石河子大学 211 510 8860
107 青海大学 211 506 9673
108 东华大学 211 504 10144
109 西藏大学 211 472 18937 二批

7.3 2025年陕西211高校(物理类)部分数据

采集状态:✅ 部分完成(省内211)

序号 专业组名 院校名称 层次类型 2025最低分 2025最低位次 备注
1 410组(定向计划) 西安交通大学 985/211 653 2350 省内
2 101组 西安交通大学 985/211 648 2600 省内
3 502组(中外合作办学) 西安交通大学 985/211 646 2800 省内
4 201组(国家专项计划) 西安交通大学 985/211 645 2900 省内
5 103组 西安交通大学 985/211 644 3000 省内
6 101组 西北工业大学 985/211 641 3300 省内
7 103组(高校专项) 西安交通大学 985/211 639 3500 省内
8 203组(国家专项计划) 西安交通大学 985/211 638 3700 省内
9 401组(预科班) 西安交通大学 985/211 633 4200 省内
10 108组(高校专项) 西北工业大学 985/211 627 5000 省内
11 505组(中外合作办学) 西北工业大学 985/211 627 5000 省内
12 101组 西安电子科技大学 211 626 5200 省内
13 104组(高校专项) 西安电子科技大学 211 624 5500 省内
14 207组(国家专项计划) 西北工业大学 985/211 623 5700 省内
15 201组(国家专项计划) 西安电子科技大学 211 623 5700 省内
16 504组(中外合作办学) 西北工业大学 985/211 622 5900 省内
17 501组(中外合作办学) 西安交通大学 985/211 613 7200 省内
18 501组(中外合作办学) 西安电子科技大学 211 609 8000 省内
19 105组 西北大学 211 603 9000 省内
20 156组(高校专项) 陕西师范大学 211 601 9300 省内
21 102组 西北大学 211 590 11500 省内
22 104组 西北大学 211 590 11500 省内
23 101组 西北大学 211 588 12000 省内
24 302组(地方专项计划) 西北大学 211 585 12800 省内
25 101组 长安大学 211 583 13300 省内
26 155组(高校专项) 陕西师范大学 211 582 13500 省内
27 103组 西北大学 211 582 13500 省内
28 107组 西北大学 211 582 13500 省内
29 202组(国家专项计划) 西北大学 211 581 13800 省内
30 450组(民族班) 陕西师范大学 211 579 14300 省内
...更多省内211数据
西北农林科技大学 985/211 552 27204 省内
西北大学 211 551 27611 省内
长安大学 211 550 28048 省内
西安交通大学(103组高校专项) 985/211 539 33033 省内
陕西师范大学 211 536 34510 省内

7.4 2025年陕西211高校(历史类)部分数据

采集状态:✅ 部分完成(省内211)

序号 专业组名 院校名称 层次类型 2025最低分 2025最低位次 备注
1 101组 西安交通大学 985/211 634 596 省内
2 202组(国家专项计划) 西安交通大学 985/211 633 620 省内
3 102组(高校专项) 西安交通大学 985/211 626 800 省内
4 103组 西北工业大学 985/211 624 929 省内
5 102组 西北工业大学 985/211 617 1213 省内
6 103组 西北大学 211 611 1495 省内
7 101组 西北大学 211 609 1616 省内
8 104组 西北大学 211 608 1680 省内
9 120组(高校专项) 陕西师范大学 211 603 1938 省内
10 102组 西北大学 211 599 2211 省内
11 211组(国家专项计划) 陕西师范大学 211 592 2702 省内
12 103组 西安电子科技大学 211 591 2786 省内
13 203组(国家专项计划) 西安电子科技大学 211 591 2786 省内
14 202组(国家专项计划) 西北农林科技大学 985/211 590 2873 省内
15 104组 长安大学 211 589 2963 省内
16 201组(国家专项计划) 西北大学 211 588 3043 省内
17 105组 西北大学 211 585 3310 省内
18 101组(高校专项) 西北大学 211 584 3383 省内
19 103组 长安大学 211 580 3768 省内
20 415组(民族班) 陕西师范大学 211 579 3869 省内
21 301组(地方专项计划) 西北大学 211 575 4298 省内
22 190组 西北大学 211 561 5919 省内
23 105组 长安大学 211 558 6357 省内

八、省属重点高校数据

8.1 2024年陕西省属重点高校(物理类)

采集状态:✅ 部分完成

序号 院校名称 层次类型 2024最低分 2024最低位次 备注
1 西安建筑科技大学 省属重点 480 46000 省内
2 西安理工大学 省属重点 531 30000 省内
3 陕西科技大学 省属重点 465 54000 省内
4 西安科技大学 省属重点 460 57000 省内
5 西安外国语大学 省属重点 455 61000 省内
6 西北政法大学 省属重点 450 64000 省内
7 西安财经大学 省属重点 445 67000 省内
8 陕西中医药大学 省属重点 440 71000 省内

8.2 2023-2024年陕西省属重点高校对比

院校名称 层次类型 2024物理类 2024物理位次 2023物理类 2023物理位次 2024历史类 2024历史位次 2023历史类 2023历史位次
西安建筑科技大学 省属重点 480 46000 458 52000 488 42000 501 35000
西安理工大学 省属重点 531 30000 464 60000 489 40000 503 33000

