2025年985高校+省内211专业组录取数据
2025年985高校在陕录取数据
📌 数据说明:腾筋V1.0采集 · 2025为陕西新高考元年(物理类/历史类首次分科)· 位次波动较大需注意
一、985高校(物理类)
| 序号 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 685 | 287 | |
| 2 | 北京大学 | 685 | 313 | |
| 3 | 北京大学医学部 | 677 | 592 | |
| 4 | 上海交通大学 | 675 | 693 | |
| 5 | 复旦大学 | 674 | 757 | |
| 6 | 中国科学技术大学 | 672 | 842 | |
| 7 | 浙江大学 | 665 | 1307 | |
| 8 | 上海交通大学医学院 | 660 | 1647 | |
| 9 | 北京航空航天大学 | 653 | 2281 | |
| 10 | 南京大学 | 646 | 2985 | |
| 11 | 中国人民大学 | 645 | 3067 | |
| 12 | 哈工大(深圳) | 644 | 3211 | |
| 13 | 电子科技大学 | 644 | 3168 | |
| 14 | 华东师范大学 | 641 | 3649 | |
| 15 | 南开大学 | 626 | 5722 | |
| 16 | 西北工业大学 | 622 | 6474 | 🏠 省内 |
| 17 | 哈工大(威海) | 618 | 7222 | |
| 18 | 同济大学 | 617 | 7408 | |
| 19 | 东南大学 | 616 | 7748 | |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 613 | 8284 | |
| 21 | 华中科技大学 | 609 | 9195 | |
| 22 | 四川大学 | 608 | 9450 | |
| 23 | 西安交通大学 | 604 | 10314 | 🏠 省内 |
| 24 | 中山大学 | 604 | 10321 | |
| 25 | 天津大学 | 599 | 11463 | |
| 26 | 大连理工大学 | 599 | 11546 | |
| 27 | 华南理工大学 | 597 | 12090 | |
| 28 | 山东大学 | 594 | 12748 | |
| 29 | 中国农业大学 | 591 | 13557 | |
| 30 | 厦门大学 | 590 | 13809 | |
| 31 | 东北大学 | 588 | 14562 | |
| 32 | 湖南大学 | 584 | 15795 | |
| 33 | 中国海洋大学 | 582 | 16376 | |
| 34 | 重庆大学 | 579 | 17169 | |
| 35 | 吉林大学 | 578 | 17747 | |
| 36 | 中央民族大学 | 578 | 17622 | |
| 37 | 武汉大学 | 573 | 19200 | |
| 38 | 中南大学 | 567 | 21303 | |
| 39 | 西北农林科技大学 | 558 | 24439 | 🏠 省内 |
| 40 | 兰州大学 | 553 | 26653 |
📊 物理类统计:最高685|最低553|门槛位次26653
⚠️ 2025新高考元年特点:各校位次波动大,如武汉大学从2024年位次2500→19200,降幅明显
⚠️ 2025新高考元年特点:各校位次波动大,如武汉大学从2024年位次2500→19200,降幅明显
二、985高校(历史类)
| 序号 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学 | 666 | 45 | |
| 2 | 清华大学 | 661 | 89 | |
| 3 | 北京大学 | 660 | 99 | |
| 4 | 复旦大学 | 653 | 185 | |
| 5 | 中国人民大学 | 651 | 210 | |
| 6 | 浙江大学 | 650 | 221 | |
| 7 | 南京大学 | 644 | 320 | |
| 8 | 武汉大学 | 644 | 328 | |
| 9 | 同济大学 | 643 | 336 | |
| 10 | 北京师范大学 | 637 | 467 | |
| 11 | 南开大学 | 635 | 552 | |
| 12 | 西安交通大学 | 633 | 620 | 🏠 省内 |
| 13 | 西北工业大学 | 617 | 1189 | 🏠 省内 |
| 14 | 四川大学 | 597 | 2271 | |
| 15 | 湖南大学 | 588 | 2971 | |
| 16 | 重庆大学 | 588 | 2989 | |
| 17 | 西北农林科技大学 | 584 | 3364 | 🏠 省内 |
📊 历史类统计:最高666|最低584|门槛位次3364
三、省内211部分专业组数据(2025)
💡 专业组视角:2025新高考年起,同一大学不同专业组收分差异明显。如西安交大物理类:
101组648分(位次2600)vs 103组(高校专项)539分(位次33033)— 分差109分!
101组648分(位次2600)vs 103组(高校专项)539分(位次33033)— 分差109分!
物理类
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | 101组(普通类) | 648 | 2600 |
| 西安交通大学 | 502组(中外合作) | 646 | 2800 |
| 西安交通大学 | 103组(高校专项) | 539 | 33033 |
| 西北工业大学 | 101组(普通类) | 641 | 3300 |
| 西北工业大学 | 505组(中外合作) | 627 | 5000 |
| 西安电子科技大学 | 101组(普通类) | 626 | 5200 |
| 西安电子科技大学 | 501组(中外合作) | 609 | 8000 |
| 西北大学 | 105组 | 603 | 9000 |
| 西北大学 | 190组 | 551 | 27611 |
| 长安大学 | 101组 | 583 | 13300 |
| 长安大学 | 105组 | 583 | 13300 |
| 陕西师范大学 | 156组(高校专项) | 601 | 9300 |
| 陕西师范大学 | 247组(国家专项) | 536 | 34510 |
| 西北农林科技大学 | 106组 | 563 | 22852 |
历史类
| 院校 | 专业组 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | 101组(普通类) | 634 | 596 |
| 西北工业大学 | 103组 | 624 | 929 |
| 西北大学 | 103组 | 611 | 1495 |
| 西安电子科技大学 | 103组 | 591 | 2786 |
| 长安大学 | 104组 | 589 | 2963 |
| 西北农林科技大学 | 202组 | 590 | 2873 |
📌 百宾提醒:2025年为新高考元年,参考时需注意与2024旧高考的换算偏差。建议结合2026年数据进行综合定位。(数据来源:腾筋V1.0)
No comments to display
No comments to display