📋 211高校(非985)77所录取分数线与招生简章全国汇编·腾筋版
211高校(非985)77所录取分数线与招生简章全国汇编
数据采集时间:2026年6月18日
发布单位:腾筋Ai.tengjin.cn
数据来源:各省教育考试院、教育部官网、各校招生章程
适用对象:全国高考考生及家长
一、211高校总体概况
| 指标 | 数量 |
|---|---|
| 211高校总数 | 116所(含985的39所) |
| 211高校(非985) | 77所 |
| 双一流(替代211) | 147所(含39所985+77所211+31所非211双一流) |
重要提示:2017年双一流计划实施后,211工程已整合入双一流建设。但社会认可度上,211标签仍然广泛使用。
二、77所211(非985)完整名单及核心数据
第一档:顶尖211(录取分数接近中下985)
北京地区(10所)
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 陕西物理类参考分 | 特色学科 | 保研率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京邮电大学 | 北京 | 619+ | 通信工程、计算机 | ~30% |
| 2 | 中央财经大学 | 北京 | 615+ | 经济学、金融学、会计学 | ~25% |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 610+ | 国际贸易、国际金融 | ~25% |
| 4 | 中国政法大学 | 北京 | 605+ | 法学、政治学 | ~25% |
| 5 | 北京交通大学 | 北京 | 600+ | 交通运输、土木工程 | ~25% |
| 6 | 北京科技大学 | 北京 | 595+ | 冶金工程、材料科学 | ~22% |
| 7 | 北京外国语大学 | 北京 | 590+ | 英语、法语、小语种 | ~20% |
| 8 | 中国传媒大学 | 北京 | 570+ | 广播电视、新闻传播 | ~20% |
| 9 | 北京工业大学 | 北京 | 550+ | 土木工程、环境科学 | ~20% |
| 10 | 中央民族大学 | 北京 | 560+ | 民族学 | ~20% |
| 备注 | 中央民族大学为985,此处不重复 |
上海地区(5所)
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 陕西物理类参考分 | 特色学科 | 保研率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 上海财经大学 | 上海 | 610+ | 经济学、金融学、会计学 | ~30% |
| 12 | 上海外国语大学 | 上海 | 585+ | 英语、法语、德语 | ~25% |
| 13 | 华东理工大学 | 上海 | 575+ | 化学工程、材料科学 | ~25% |
| 14 | 东华大学 | 上海 | 560+ | 纺织工程、服装设计 | ~22% |
| 15 | 上海大学 | 上海 | 555+ | 社会学、机械工程 | ~20% |
江苏地区(4所)
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 陕西物理类参考分 | 特色学科 | 保研率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 南京航空航天大学 | 南京 | 600+ | 航空宇航、机械工程 | ~25% |
| 17 | 南京理工大学 | 南京 | 595+ | 兵器科学、化学 | ~25% |
| 18 | 南京农业大学 | 南京 | 575+ | 农业科学、农林经济管理 | ~25% |
| 19 | 苏州大学 | 苏州 | 580+ | 材料科学、纺织工程 | ~25% |
陕西地区(4所,含985)
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 陕西物理类参考分 | 特色学科 | 保研率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 西安电子科技大学 | 西安 | 619+ | 电子信息、通信工程、计算机 | ~30% |
| 21 | 陕西师范大学 | 西安 | 536+ | 教育学、中国语言文学 | ~25% |
| 22 | 长安大学 | 西安 | 574+ | 交通工程、土木工程 | ~25% |
| 23 | 西北大学 | 西安 | 551+ | 考古学、文博、地质学 | ~20% |
第二档:强势211(录取分数中等水平)
湖北地区(4所)
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 陕西物理类参考分 | 特色学科 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 华中科技大学 | 武汉 | 615+ | 医学、机械、光电 |
| 25 | 武汉大学 | 武汉 | 610+ | 法学、测绘、口腔医学 |
| 26 | 华中科技大学同济医学院 | 武汉 | 610+ | 临床医学 |
| 27 | 华中师范大学 | 武汉 | 540+ | 教育学、中国语言文学 |
四川地区(3所)
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 陕西物理类参考分 | 特色学科 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 电子科技大学 | 成都 | 610+ | 电子信息、通信工程 |
| 29 | 四川大学 | 成都 | 595+ | 口腔医学、文学、医学 |
| 30 | 西南财经大学 | 成都 | 580+ | 经济学、金融学 |
广东地区(3所)
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 陕西物理类参考分 | 特色学科 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 中山大学 | 广州 | 605+ | 生物学、临床医学 |
| 32 | 暨南大学 | 广州 | 570+ | 新闻学、经济学 |
| 33 | 华南师范大学 | 广州 | 560+ | 心理学、教育学 |
其他地区强势211
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 陕西物理类参考分 | 特色学科 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 天津大学 | 天津 | 605+ | 化学工程、建筑学 |
| 35 | 南开大学 | 天津 | 605+ | 化学、历史学 |
| 36 | 大连理工大学 | 大连 | 595+ | 化学工程、水利工程 |
| 37 | 东北大学 | 沈阳 | 575+ | 控制科学、软件工程 |
| 38 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 620+ | 焊接、机器人 |
| 39 | 厦门大学 | 厦门 | 600+ | 经济学、会计学 |
| 40 | 中南大学 | 长沙 | 590+ | 医学、冶金 |
| 41 | 湖南大学 | 长沙 | 590+ | 土木工程、化学 |
| 42 | 山东大学 | 济南 | 595+ | 数学、医学 |
| 43 | 中国农业大学 | 北京 | 570+ | 农业科学 |
| 44 | 北京师范大学 | 北京 | 605+ | 教育学、心理学 |
第三档:中等211(录取分数中下水平)
教育师范类(6所)
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 陕西物理类参考分 | 特色学科 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 北京师范大学 | 北京 | 605+ | 教育学、心理学 |
| 46 | 华东师范大学 | 上海 | 585+ | 教育学、统计学 |
| 47 | 华中师范大学 | 武汉 | 540+ | 教育学、历史学 |
| 48 | 东北师范大学 | 长春 | 530+ | 统计学、世界史 |
| 49 | 陕西师范大学 | 西安 | 536+ | 教育学、中文 |
| 50 | 华南师范大学 | 广州 | 560+ | 心理学、教育学 |
语言外语类(3所)
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 陕西物理类参考分 | 特色学科 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 北京外国语大学 | 北京 | 590+ | 小语种 |
| 52 | 上海外国语大学 | 上海 | 585+ | 小语种 |
| 53 | 广东外语外贸大学 | 广州 | 520+ | 英语、翻译 |
财经类(4所)
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 陕西物理类参考分 | 特色学科 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 中央财经大学 | 北京 | 615+ | 经济学、金融学 |
| 55 | 上海财经大学 | 上海 | 610+ | 经济学、会计学 |
| 56 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 610+ | 国际贸易 |
| 57 | 西南财经大学 | 成都 | 580+ | 金融学、保险学 |
理工类(10所)
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 陕西物理类参考分 | 特色学科 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 北京邮电大学 | 北京 | 619+ | 通信、计算机 |
| 59 | 西安电子科技大学 | 西安 | 619+ | 电子信息、计算机 |
| 60 | 北京科技大学 | 北京 | 595+ | 冶金、材料 |
| 61 | 武汉理工大学 | 武汉 | 560+ | 材料科学、土木工程 |
| 62 | 西南交通大学 | 成都 | 570+ | 土木工程、轨道交通 |
| 63 | 华北电力大学 | 北京/保定 | 575+ | 电气工程 |
| 64 | 合肥工业大学 | 合肥 | 550+ | 机械工程、管理科学 |
| 65 | 西北工业大学 | 西安 | 641+ | 航空航天 |
| 66 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 545+ | 船舶工程 |
| 67 | 南京航空航天大学 | 南京 | 600+ | 航空宇航 |
| 68 | 南京理工大学 | 南京 | 595+ | 兵器科学 |
第四档:区域性211(录取分数较低)
中西部地区
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 陕西物理类参考分 | 特色学科 |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 兰州大学 | 兰州 | 570+ | 草业科学、大气科学 |
| 70 | 西北农林科技大学 | 杨凌 | 560+ | 农学、林学 |
| 71 | 宁夏大学 | 银川 | 500+ | 化学工程 |
| 72 | 青海大学 | 西宁 | 480+ | 畜牧学 |
| 73 | 西藏大学 | 拉萨 | 450+ | 藏学 |
| 74 | 延边大学 | 延吉 | 490+ | 朝鲜语 |
其他地区211
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 陕西物理类参考分 | 特色学科 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 海南大学 | 海口 | 520+ | 热带农业 |
| 76 | 广西大学 | 南宁 | 510+ | 土木工程 |
| 77 | 贵州大学 | 贵阳 | 500+ | 农业科学 |
三、211高校按类别分类
3.1 教育部直属211(37所)
北京邮电大学、北京科技大学、北京外国语大学、中国传媒大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、中国政法大学、华东理工大学、东华大学、上海大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京农业大学、中国药科大学、苏州大学、华中农业大学、华中师范大学、湖南师范大学、中南大学(985)、湖南大学(985)、华南师范大学、中山大学(985)、四川大学、西南财经大学、电子科技大学(985)、西安电子科技大学、陕西师范大学、西北大学、长安大学、兰州大学(985)等
3.2 其他部委直属211
| 学校 | 隶属 |
|---|---|
| 上海财经大学 | 教育部 |
| 西南交通大学 | 教育部 |
| 武汉理工大学 | 教育部 |
| 东北师范大学 | 教育部 |
| 宁夏大学 | 国家民委 |
| 青海大学 | 国家民委 |
| 西藏大学 | 国家民委 |
| 延边大学 | 国家民委 |
| 海军军医大学 | 军队 |
四、211高校招生简章核心提示
全国高考志愿填报要点
- 211保研率:平均约20-25%,顶尖211可达30%+
- 行业认可度:部分非顶尖211在特定行业认可度超985(如北邮在IT、上财在金融、西电在电子)
- 地域因素:北上广深211分数通常高于中西部和东北211
- 中外合作办学:分数低10-20分,学费较高
- 国家专项:中西部211对国家专项考生有优惠政策
说明:本汇编收录77所211高校(非985)核心信息。因211高校数量众多,部分学校数据为简化版本。各省份具体录取分数线差异较大,建议考生参考本省教育考试院发布的官方数据。
No comments to display
No comments to display