2026年985高校在陕录取数据(物理类+历史类)
2026年985高校在陕录取数据
📌 数据说明:腾筋V1.0采集 · 2026年为陕西新高考第2年 · 数据来源含省考试院投档线、学习力网等
百宾核查:数据内部一致性通过 ✅
百宾核查:数据内部一致性通过 ✅
一、物理类
| 序号 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 701 | 54 | |
| 2 | 清华大学 | 700 | 58 | |
| 3 | 复旦大学 | 680 | 267 | |
| 4 | 上海交通大学 | 680 | 267 | |
| 5 | 浙江大学 | 679 | 297 | |
| 6 | 中国科学技术大学 | 675 | 443 | |
| 7 | 南京大学 | 674 | 501 | |
| 8 | 北京大学医学部 | 673 | 550 | |
| 9 | 中国人民大学 | 673 | 550 | |
| 10 | 北京航空航天大学 | 669 | 788 | |
| 11 | 上海交通大学医学院 | 662 | 1447 | |
| 12 | 西安交通大学 | 661 | 1570 | 🏠 省内985 |
| 13 | 复旦大学上海医学院 | 660 | 1688 | |
| 14 | 浙江大学医学院 | 660 | 1688 | |
| 15 | 东南大学 | 658 | 1944 | |
| 16 | 电子科技大学 | 652 | 2914 | |
| 17 | 武汉大学 | 652 | 2914 | |
| 18 | 同济大学 | 650 | 3294 | |
| 19 | 南开大学 | 646 | 4252 | |
| 20 | 北京师范大学 | 641 | 5573 | |
| 21 | 华东师范大学 | 641 | 5573 | |
| 22 | 中山大学 | 641 | 5573 | |
| 23 | 天津大学 | 640 | 5846 | |
| 24 | 厦门大学 | 640 | 5846 | |
| 25 | 哈工大(深圳) | 639 | 6181 | |
| 26 | 湖南大学 | 630 | 9436 | |
| 27 | 华南理工大学 | 628 | 10271 | |
| 28 | 华中科技大学 | 627 | 10703 | |
| 29 | 四川大学 | 626 | 11148 | |
| 30 | 西北工业大学 | 626 | 11148 | 🏠 省内985 |
| 31 | 哈工大(威海) | 625 | 11635 | |
| 32 | 哈尔滨工业大学 | 622 | 13077 | |
| 33 | 重庆大学 | 621 | 13587 | |
| 34 | 大连理工大学 | 621 | 13587 | |
| 35 | 北京理工大学 | 620 | 14098 | |
| 36 | 东北大学 | 617 | 15775 | |
| 37 | 兰州大学 | 617 | 15775 | |
| 38 | 吉林大学 | 612 | 18720 | |
| 39 | 中国海洋大学 | 602 | 25574 | |
| 40 | 中国农业大学 | 599 | 27821 | |
| 41 | 中南大学 | 599 | 27821 | |
| 42 | 西北农林科技大学 | 587 | 38007 | 🏠 省内985 |
| 43 | 大连理工大学(盘锦) | 579 | 45972 |
📊 物理类统计:
最高分:北京大学 701分(位次54)| 最低分:大连理工(盘锦) 579分(位次45972)
985门槛位次:约45972名
最高分:北京大学 701分(位次54)| 最低分:大连理工(盘锦) 579分(位次45972)
985门槛位次:约45972名
二、历史类
| 序号 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 682 | 29 | |
| 2 | 北京大学 | 671 | 76 | |
| 3 | 复旦大学 | 667 | 76 | |
| 4 | 北京大学医学部 | 666 | 86 | |
| 5 | 中国人民大学 | 661 | 147 | |
| 6 | 上海交通大学 | 660 | 167 | |
| 7 | 南京大学 | 659 | 181 | |
| 8 | 浙江大学 | 657 | 217 | |
| 9 | 武汉大学 | 652 | 345 | |
| 10 | 北京师范大学 | 650 | 409 | |
| 11 | 北京航空航天大学 | 650 | 409 | |
| 12 | 南开大学 | 647 | 512 | |
| 13 | 同济大学 | 647 | 512 | |
| 14 | 中山大学 | 642 | 722 | |
| 15 | 厦门大学 | 640 | 833 | |
| 16 | 北京理工大学 | 639 | 876 | |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 637 | 1005 | |
| 18 | 西安交通大学 | 637 | 1005 | 🏠 省内985 |
| 19 | 重庆大学 | 636 | 1075 | |
| 20 | 华东师范大学 | 635 | 1125 | |
| 21 | 东南大学 | 631 | 1447 | |
| 22 | 山东大学 | 631 | 1447 | |
| 23 | 四川大学 | 629 | 1611 | |
| 24 | 湖南大学 | 629 | 1611 | |
| 25 | 哈工大(威海) | 629 | 1611 | |
| 26 | 中南大学 | 627 | 1789 | |
| 27 | 华中科技大学 | 626 | 1884 | |
| 28 | 兰州大学 | 625 | 1976 | |
| 29 | 山东大学(威海) | 624 | 2071 | |
| 30 | 中央民族大学 | 624 | 2071 | |
| 31 | 电子科技大学 | 623 | 2181 | |
| 32 | 吉林大学 | 623 | 2181 | |
| 33 | 哈工大(深圳) | 622 | 2295 | |
| 34 | 华南理工大学 | 622 | 2295 | |
| 35 | 西北工业大学 | 622 | 2295 | 🏠 省内985 |
| 36 | 中国海洋大学 | 621 | 2410 | |
| 37 | 东北大学 | 620 | 2528 | |
| 38 | 大连理工大学 | 617 | 2906 | |
| 39 | 天津大学 | 617 | 2906 | |
| 40 | 中国农业大学 | 615 | 3215 | |
| 41 | 西北农林科技大学 | 613 | 3521 | 🏠 省内985 |
📊 历史类统计:
最高分:清华大学 682分(位次29)| 最低分:西北农林科技大学 613分(位次3521)
985门槛位次:约3521名
最高分:清华大学 682分(位次29)| 最低分:西北农林科技大学 613分(位次3521)
985门槛位次:约3521名
🔍 百宾快速判断:
• 物理类省排名<46000 → 可冲985 | 历史类省排名<3500 → 可冲985
• 陕西3所985:西安交大(物理661·历史637)| 西工大(物理626·历史622)| 西农(物理587·历史613)
• 数据来源:腾筋V1.0 · 百宾核查入库 ✅
• 物理类省排名<46000 → 可冲985 | 历史类省排名<3500 → 可冲985
• 陕西3所985:西安交大(物理661·历史637)| 西工大(物理626·历史622)| 西农(物理587·历史613)
• 数据来源:腾筋V1.0 · 百宾核查入库 ✅
No comments to display
No comments to display